Abhinav Khandelwal
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| GVT&D | 1 | +₹115 cr |
| TDPOWERSYS | 2 | +₹104 cr |
| OFSS | 1 | +₹79.0 cr |
| PIRAMALFIN | 1 | +₹36.4 cr |
| TEMPSENS | 1 | +₹29.9 cr |
| LENSKART | 1 | +₹27.2 cr |
| ACUTAAS | 1 | +₹27.2 cr |
| GRANULES | 1 | +₹25.4 cr |
| SEDEMAC | 1 | +₹20.6 cr |
| APARINDS | 1 | +₹17.7 cr |
| NLCINDIA | 1 | +₹16.3 cr |
| MEESHO | 1 | +₹15.4 cr |
| ARVIND | 1 | +₹14.5 cr |
| KIRLOSENG | 1 | +₹11.6 cr |
| APLAPOLLO | 1 | +₹5.0 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.