Antariksha Banerjee
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Primary | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Comonage | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LICI | 3 | +₹2,832 cr |
| BHARTIARTL | 1 | +₹580 cr |
| MANIPALHOS | 1 | +₹265 cr |
| DMART | 1 | +₹230 cr |
| BSE | 1 | +₹185 cr |
| PIRAMALFIN | 1 | +₹148 cr |
| COALINDIA | 2 | +₹132 cr |
| HDFCBANK | 1 | +₹110 cr |
| ULTRACEMCO | 1 | +₹90.6 cr |
| SBIFUNDS | 1 | +₹79.3 cr |
| INDIGO | 1 | +₹65.2 cr |
| ICICIGI | 1 | +₹60.7 cr |
| ANGELONE | 1 | +₹56.9 cr |
| CREDITACC | 1 | +₹47.9 cr |
| DLF | 1 | +₹41.5 cr |
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| BAJFINANCE | 2 | −₹459 cr |
| BAJAJ-AUTO | 1 | −₹429 cr |
| SBIN | 3 | −₹349 cr |
| NYKAA | 1 | −₹243 cr |
| TVSMOTOR | 1 | −₹240 cr |
| NAUKRI | 1 | −₹232 cr |
| FEDERALBNK | 1 | −₹228 cr |
| BIOCON | 1 | −₹213 cr |
| LT | 1 | −₹179 cr |
| KPIL | 1 | −₹171 cr |
| TMCV | 1 | −₹105 cr |
| JUBLFOOD | 1 | −₹103 cr |
| TITAN | 1 | −₹95.7 cr |
| MARUTI | 1 | −₹94.4 cr |
| INFY | 1 | −₹78.7 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.