Gaurav Chikane
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LICI | 1 | +₹2,577 cr |
| BHARTIARTL | 1 | +₹580 cr |
| MANIPALHOS | 1 | +₹265 cr |
| DMART | 1 | +₹230 cr |
| COALINDIA | 1 | +₹123 cr |
| ULTRACEMCO | 1 | +₹90.6 cr |
| INDIGO | 1 | +₹65.2 cr |
| DLF | 1 | +₹41.5 cr |
| SHREECEM | 1 | +₹38.4 cr |
| VAML | 1 | +₹36.1 cr |
| ONGC | 1 | +₹34.2 cr |
| PAGEIND | 1 | +₹28.0 cr |
| SBICARD | 1 | +₹15.8 cr |
| HINDPETRO | 1 | +₹13.0 cr |
| TATASTEEL | 1 | +₹12.9 cr |
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| BAJAJ-AUTO | 1 | −₹429 cr |
| BAJFINANCE | 1 | −₹421 cr |
| NYKAA | 1 | −₹243 cr |
| TVSMOTOR | 1 | −₹240 cr |
| NAUKRI | 1 | −₹232 cr |
| FEDERALBNK | 1 | −₹228 cr |
| BIOCON | 1 | −₹213 cr |
| LT | 1 | −₹179 cr |
| KPIL | 1 | −₹171 cr |
| TMCV | 1 | −₹105 cr |
| JUBLFOOD | 1 | −₹103 cr |
| TITAN | 1 | −₹95.7 cr |
| MARUTI | 1 | −₹94.4 cr |
| INFY | 1 | −₹78.7 cr |
| AMBUJACEM | 1 | −₹71.6 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.