Kaivalya Nadkarni
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| DSP Arbitrage fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Value Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| ETERNAL | 1 | −₹44.4 cr |
| KOTAKBANK | 2 | −₹29.0 cr |
| LAURUSLABS | 1 | −₹25.2 cr |
| GRASIM | 1 | −₹20.0 cr |
| SHRIRAMFIN | 1 | −₹20.0 cr |
| TITAN | 1 | −₹18.8 cr |
| HAL | 3 | −₹18.0 cr |
| JUBLINGREA | 1 | −₹16.0 cr |
| TMCV | 1 | −₹15.1 cr |
| HINDUNILVR | 1 | −₹12.9 cr |
| PETRONET | 2 | −₹12.7 cr |
| GMRAIRPORT | 1 | −₹12.5 cr |
| M&M | 1 | −₹10.5 cr |
| DLF | 2 | −₹8.7 cr |
| IPCALAB | 2 | −₹7.9 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.