Kirtan Mehta
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| ULTRACEMCO | 1 | +₹17.5 cr |
| TENNIND | 1 | +₹12.2 cr |
| SKFINDUS | 1 | +₹7.5 cr |
| ICICIBANK | 1 | +₹5.2 cr |
| HINDPETRO | 1 | +₹3.1 cr |
| ADANIPOWER | 1 | +₹3.0 cr |
| CONCOR | 1 | +₹2.9 cr |
| GULFOILLUB | 1 | +₹2.8 cr |
| CASTROLIND | 1 | +₹1.5 cr |
| SYMBIOTEC | 2 | +₹0.61 cr |
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| SBILIFE | 2 | −₹28.0 cr |
| COALINDIA | 1 | −₹15.7 cr |
| BANDHANBNK | 1 | −₹14.9 cr |
| MOTHERSON | 1 | −₹7.7 cr |
| ENRIN | 1 | −₹7.6 cr |
| INDUSINDBK | 1 | −₹4.6 cr |
| CUMMINSIND | 1 | −₹4.1 cr |
| ONGC | 1 | −₹3.5 cr |
| MCX | 1 | −₹3.1 cr |
| HINDALCO | 1 | −₹3.0 cr |
| NAVINFLUOR | 1 | −₹1.8 cr |
| CLEANMAX | 1 | −₹1.4 cr |
| POLYCAB | 1 | −₹1.3 cr |
| AMAGI | 1 | −₹1.2 cr |
| SMARTWORKS | 1 | −₹0.97 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.