Sakshat Goel
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Small Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Primary | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LALITHAA | 1 | +₹129 cr |
| DHOOTTRANS | 1 | +₹121 cr |
| RUBICON | 1 | +₹120 cr |
| AGARWALEYE | 1 | +₹103 cr |
| SETL | 1 | +₹92.4 cr |
| PERNIASPOP | 1 | +₹88.0 cr |
| SHADOWFAX | 1 | +₹85.4 cr |
| BANDHANBNK | 1 | +₹66.0 cr |
| SYMBIOTEC | 1 | +₹60.0 cr |
| INDGN | 1 | +₹55.2 cr |
| KIRLOSENG | 1 | +₹51.7 cr |
| POCL | 1 | +₹50.6 cr |
| TRAVELFOOD | 1 | +₹34.4 cr |
| UTIAMC | 1 | +₹33.0 cr |
| ABSLAMC | 1 | +₹29.5 cr |
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| HDFCBANK | 1 | −₹161 cr |
| EXIDEIND | 1 | −₹64.5 cr |
| SKFINDIA | 1 | −₹61.8 cr |
| GLAXO | 1 | −₹55.8 cr |
| M&M | 1 | −₹49.2 cr |
| ICICIBANK | 1 | −₹44.5 cr |
| PPLPHARMA | 1 | −₹44.0 cr |
| HYUNDAI | 1 | −₹43.5 cr |
| DIVGIITTS | 1 | −₹37.5 cr |
| CMSINFO | 1 | −₹37.3 cr |
| BASF | 1 | −₹35.3 cr |
| CYIENT | 1 | −₹33.9 cr |
| BELRISE | 1 | −₹30.0 cr |
| SONACOMS | 1 | −₹28.5 cr |
| CARBORUNIV | 1 | −₹25.1 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.