Shantanu Godambe
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Conservative Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | — | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LICI | 5 | +₹198 cr |
| MPHASIS | 1 | +₹119 cr |
| OBEROIRLTY | 1 | +₹67.7 cr |
| ONGC | 3 | +₹57.1 cr |
| HDFCAMC | 1 | +₹53.8 cr |
| ALKEM | 4 | +₹53.8 cr |
| MARUTI | 2 | +₹38.6 cr |
| INDUSTOWER | 3 | +₹31.9 cr |
| SBIN | 1 | +₹29.2 cr |
| CHALET | 1 | +₹25.4 cr |
| SBILIFE | 1 | +₹21.6 cr |
| POLICYBZR | 1 | +₹17.4 cr |
| ICICIBANK | 1 | +₹16.9 cr |
| PAGEIND | 1 | +₹16.2 cr |
| HDFCBANK | 1 | +₹16.1 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.