Sharmila D'silva
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL ENERGY OPPORTUNITIES FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments and Derivatives Transactions | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Overseas | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential FMCG Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Focused Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Healthcare Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | ICICI Prudential Mutual Fund | For managing derivative segment | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Manufacturing Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Comanage | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Small Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Primary | — | 29 Sep 2026 |
| ICICI Prudential Technology Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Manages Overseas Investments | — | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LICI | 6 | +₹6,279 cr |
| BSE | 4 | +₹1,152 cr |
| DMART | 8 | +₹913 cr |
| AGARWALEYE | 5 | +₹752 cr |
| BHARTIARTL | 4 | +₹725 cr |
| MCX | 4 | +₹467 cr |
| APARINDS | 5 | +₹449 cr |
| CUMMINSIND | 6 | +₹442 cr |
| TATASTEEL | 5 | +₹415 cr |
| DRREDDY | 5 | +₹391 cr |
| RUBICON | 2 | +₹339 cr |
| MANIPALHOS | 2 | +₹314 cr |
| ULTRACEMCO | 4 | +₹290 cr |
| GVT&D | 3 | +₹272 cr |
| ICICIBANK | 3 | +₹243 cr |
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LT | 8 | −₹855 cr |
| BAJAJ-AUTO | 4 | −₹702 cr |
| INFY | 6 | −₹557 cr |
| BAJFINANCE | 5 | −₹529 cr |
| MARUTI | 3 | −₹436 cr |
| HEROMOTOCO | 2 | −₹429 cr |
| TRENT | 3 | −₹418 cr |
| SBIN | 3 | −₹405 cr |
| TITAN | 2 | −₹381 cr |
| ASIANPAINT | 3 | −₹362 cr |
| TVSMOTOR | 9 | −₹328 cr |
| NAUKRI | 5 | −₹323 cr |
| ONGC | 5 | −₹316 cr |
| HAL | 4 | −₹303 cr |
| DIVISLAB | 3 | −₹288 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.