Vivek Gedda
| Scheme | Fund house | Role, as filed | Since | Read |
|---|---|---|---|---|
| SBI Innovative Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | — | 1 Aug 2025 | 29 Sep 2026 |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | SBI Mutual Fund | — | 1 Apr 2024 | 29 Sep 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), read on the date shown. A scheme can have several managers; each change below counts for every manager named on it.
| Stock | Schemes | Net, share count × price |
|---|---|---|
| LUPIN | 1 | −₹121 cr |
| INFY | 1 | −₹101 cr |
| ABBOTINDIA | 1 | −₹95.7 cr |
| HONAUT | 1 | −₹70.2 cr |
| ATHERENERG | 1 | −₹60.2 cr |
| ETERNAL | 1 | −₹52.5 cr |
| LTM | 1 | −₹40.3 cr |
| THERMAX | 1 | −₹39.0 cr |
| NAUKRI | 1 | −₹35.0 cr |
| ROUTE | 1 | −₹21.9 cr |
| TEAMLEASE | 1 | −₹16.1 cr |
| TBOTEK | 1 | −₹12.5 cr |
| HAPPSTMNDS | 1 | −₹9.7 cr |
| INDGN | 1 | −₹5.9 cr |
| NIITMTS | 1 | −₹3.8 cr |
Each scheme's change in shares from the month before, at its month-end price, summed over this manager's schemes; a split or bonus (ISIN changed) is left out. Source: the AMC monthly portfolios.