Fund houses in Atul Limited
7 fund houses holding · net −1.59 lakh shares (−0.54 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
13 fund houses holding · net −1.56 lakh shares (−0.53 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Mutual Fund | 10 | 14.31 lakh4.86% | 13.06 lakh4.44% | ▼ −1.25 lakh▼ −0.42 pp | 4.44% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 8 | 14.01 lakh4.76% | 13.51 lakh4.59% | ▼ −49,804▼ −0.17 pp | 4.59% | Reduced | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 2 | 56,9110.19% | 73,2830.25% | ▲ +16,372▲ +0.06 pp | 0.25% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 1 | —— | 80.00% | ▲ +8▲ +0.00 pp | 0.00% | New | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5 | 5.40 lakh1.83% | 5.40 lakh1.83% | 00.00 pp | 1.83% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 5 | 2.29 lakh0.78% | 2.29 lakh0.78% | 00.00 pp | 0.78% | Unchanged | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 1 | 760.00% | 760.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 14 | 14.37 lakh4.88% | 13.12 lakh4.46% | ▼ −1.25 lakh▼ −0.42 pp | 4.46% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 11 | 14.01 lakh4.76% | 13.51 lakh4.59% | ▼ −49,784▼ −0.17 pp | 4.59% | Reduced | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 4 | 57,6640.20% | 74,0340.25% | ▲ +16,370▲ +0.06 pp | 0.25% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 4 | 1,9070.01% | 2,9760.01% | ▲ +1,069▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 6 | 25,9250.09% | 26,4110.09% | ▲ +486▲ +0.00 pp | 0.09% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 2 | 26,7960.09% | 27,1070.09% | ▲ +311▲ +0.00 pp | 0.09% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 3 | 13,4310.05% | 13,5760.05% | ▲ +145▲ +0.00 pp | 0.05% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 3 | 2380.00% | 3260.00% | ▲ +88▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 5 | 13,9240.05% | 13,9970.05% | ▲ +73▲ +0.00 pp | 0.05% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 8 | 2.29 lakh0.78% | 2.29 lakh0.78% | ▲ +27▲ +0.00 pp | 0.78% | Added | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 1 | 2550.00% | 2560.00% | ▲ +1▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5 | 5.40 lakh1.83% | 5.40 lakh1.83% | 00.00 pp | 1.83% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 800.00% | 800.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 2.94 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.