UTI Nifty500 Shariah Index Fund
Stocks held by month, last 12 months collected. Source: UTI Mutual Fund monthly portfolios.
| Stock | Change | Shares before | Shares now | Difference | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| VEDL | New | — | 24,456 | +24,456 | ₹0.68 cr |
| SONACOMS | New | — | 6,466 | +6,466 | ₹0.53 cr |
| SIEMENS | New | — | 1,275 | +1,275 | ₹0.51 cr |
| NAVINFLUOR | New | — | 531 | +531 | ₹0.46 cr |
| UPL | New | — | 8,088 | +8,088 | ₹0.45 cr |
| BIOCON | New | — | 10,289 | +10,289 | ₹0.42 cr |
| MANKIND | New | — | 1,633 | +1,633 | ₹0.40 cr |
| BHARTIHEXA | New | — | 1,085 | +1,085 | ₹0.17 cr |
| RAMCOCEM | New | — | 1,823 | +1,823 | ₹0.16 cr |
| INDGN | New | — | 1,491 | +1,491 | ₹0.09 cr |
| INDIACEM | New | — | 992 | +992 | ₹0.04 cr |
| ASTERDM | Added | 3,780 | 3,856 | +76 | ₹0.29 cr |
| GABRIEL | Added | 767 | 914 | +147 | ₹0.13 cr |
| INFY | Trimmed | 52,370 | 50,585 | −1,785 | ₹5.7 cr |
| TCS | Trimmed | 15,244 | 14,725 | −519 | ₹3.5 cr |
| SUNPHARMA | Trimmed | 15,810 | 15,271 | −539 | ₹3.0 cr |
| HINDUNILVR | Trimmed | 13,247 | 12,795 | −452 | ₹2.5 cr |
| HINDALCO | Trimmed | 21,619 | 20,882 | −737 | ₹2.1 cr |
| HCLTECH | Trimmed | 15,741 | 15,205 | −536 | ₹2.0 cr |
| ULTRACEMCO | Trimmed | 1,767 | 1,707 | −60 | ₹2.0 cr |
| ASIANPAINT | Trimmed | 6,752 | 6,522 | −230 | ₹1.7 cr |
| NESTLEIND | Trimmed | 10,706 | 10,341 | −365 | ₹1.5 cr |
| TECHM | Trimmed | 9,482 | 9,159 | −323 | ₹1.5 cr |
| TMCV | Trimmed | 31,184 | 30,121 | −1,063 | ₹1.4 cr |
| TRENT | Trimmed | 4,968 | 4,799 | −169 | ₹1.4 cr |
| ONGC | Trimmed | 57,999 | 56,022 | −1,977 | ₹1.3 cr |
| CIPLA | Trimmed | 8,401 | 8,115 | −286 | ₹1.1 cr |
| MAXHEALTH | Trimmed | 11,112 | 10,733 | −379 | ₹1.1 cr |
| MOTHERSON | Trimmed | 65,963 | 63,714 | −2,249 | ₹1.1 cr |
| LAURUSLABS | Trimmed | 5,809 | 5,611 | −198 | ₹1.1 cr |
| HEROMOTOCO | Trimmed | 1,938 | 1,872 | −66 | ₹1.0 cr |
| DRREDDY | Trimmed | 9,102 | 8,791 | −311 | ₹1.0 cr |
| COFORGE | Trimmed | 5,196 | 5,019 | −177 | ₹1.00 cr |
| CUMMINSIND | Trimmed | 2,017 | 1,948 | −69 | ₹0.99 cr |
| TATACONSUM | Trimmed | 9,723 | 9,392 | −331 | ₹0.97 cr |
| BPCL | Trimmed | 30,260 | 29,229 | −1,031 | ₹0.95 cr |
| TMPV | Trimmed | 31,205 | 30,141 | −1,064 | ₹0.93 cr |
| BHEL | Trimmed | 21,766 | 21,024 | −742 | ₹0.93 cr |
| DMART | Trimmed | 2,406 | 2,324 | −82 | ₹0.91 cr |
| CGPOWER | Trimmed | 10,238 | 9,889 | −349 | ₹0.91 cr |
| BRITANNIA | Trimmed | 1,759 | 1,699 | −60 | ₹0.89 cr |
| DIXON | Trimmed | 619 | 598 | −21 | ₹0.89 cr |
| PERSISTENT | Trimmed | 1,622 | 1,567 | −55 | ₹0.88 cr |
| SUZLON | Trimmed | 1.82 lakh | 1.75 lakh | −6,190 | ₹0.83 cr |
| GVT&D | Trimmed | 1,850 | 1,787 | −63 | ₹0.79 cr |
| LUPIN | Trimmed | 3,626 | 3,502 | −124 | ₹0.77 cr |
| PIDILITIND | Trimmed | 4,627 | 4,469 | −158 | ₹0.75 cr |
| POLYCAB | Trimmed | 798 | 771 | −27 | ₹0.73 cr |
| INDUSTOWER | Trimmed | 19,238 | 18,582 | −656 | ₹0.72 cr |
| GAIL | Trimmed | 40,275 | 38,902 | −1,373 | ₹0.69 cr |
| AUROPHARMA | Trimmed | 4,133 | 3,992 | −141 | ₹0.69 cr |
| FORTIS | Trimmed | 7,781 | 7,516 | −265 | ₹0.68 cr |
| JINDALSTEL | Trimmed | 5,531 | 5,342 | −189 | ₹0.64 cr |
| MARICO | Trimmed | 7,903 | 7,634 | −269 | ₹0.63 cr |
| POWERINDIA | Trimmed | 190 | 183 | −7 | ₹0.62 cr |
| LTM | Trimmed | 1,387 | 1,339 | −48 | ₹0.61 cr |
| APLAPOLLO | Trimmed | 2,718 | 2,625 | −93 | ₹0.58 cr |
| SWIGGY | Trimmed | 21,191 | 20,469 | −722 | ₹0.58 cr |
| GLENMARK | Trimmed | 2,248 | 2,172 | −76 | ₹0.54 cr |
| SRF | Trimmed | 2,168 | 2,095 | −73 | ₹0.54 cr |
| GODREJCP | Trimmed | 6,001 | 5,796 | −205 | ₹0.52 cr |
| KEI | Trimmed | 922 | 890 | −32 | ₹0.51 cr |
| NATIONALUM | Trimmed | 13,389 | 12,933 | −456 | ₹0.49 cr |
| LODHA | Trimmed | 4,142 | 4,001 | −141 | ₹0.48 cr |
| MPHASIS | Trimmed | 1,976 | 1,909 | −67 | ₹0.46 cr |
| HYUNDAI | Trimmed | 2,129 | 2,056 | −73 | ₹0.45 cr |
| HAVELLS | Trimmed | 3,763 | 3,635 | −128 | ₹0.45 cr |
| WELCORP | Trimmed | 1,957 | 1,885 | −72 | ₹0.45 cr |
| ALKEM | Trimmed | 874 | 844 | −30 | ₹0.45 cr |
| VMM | Trimmed | 41,616 | 40,198 | −1,418 | ₹0.44 cr |
| APARINDS | Trimmed | 252 | 244 | −8 | ₹0.43 cr |
| TIINDIA | Trimmed | 1,595 | 1,541 | −54 | ₹0.43 cr |
| ZYDUSLIFE | Trimmed | 3,736 | 3,599 | −137 | ₹0.42 cr |
| HINDZINC | Trimmed | 7,180 | 6,936 | −244 | ₹0.41 cr |
| ENRIN | Trimmed | 1,321 | 1,275 | −46 | ₹0.41 cr |
| SAIL | Trimmed | 21,585 | 20,850 | −735 | ₹0.41 cr |
| IPCALAB | Trimmed | 2,074 | 2,003 | −71 | ₹0.40 cr |
| VOLTAS | Trimmed | 3,404 | 3,280 | −124 | ₹0.39 cr |
| MRF | Trimmed | 30 | 29 | −1 | ₹0.39 cr |
| HFCL | Trimmed | 15,261 | 14,769 | −492 | ₹0.37 cr |
| AMBUJACEM | Trimmed | 9,309 | 8,992 | −317 | ₹0.36 cr |
| COLPAL | Trimmed | 1,967 | 1,900 | −67 | ₹0.36 cr |
| UNOMINDA | Trimmed | 2,716 | 2,623 | −93 | ₹0.33 cr |
| SUPREMEIND | Trimmed | 962 | 929 | −33 | ₹0.33 cr |
| COROMANDEL | Trimmed | 1,785 | 1,724 | −61 | ₹0.33 cr |
| PAGEIND | Trimmed | 94 | 91 | −3 | ₹0.33 cr |
| PETRONET | Trimmed | 11,189 | 10,807 | −382 | ₹0.32 cr |
| JSL | Trimmed | 4,676 | 4,517 | −159 | ₹0.32 cr |
| REDINGTON | Trimmed | 8,871 | 8,569 | −302 | ₹0.31 cr |
| SAILIFE | Trimmed | 2,060 | 1,990 | −70 | ₹0.29 cr |
| EXIDEIND | Trimmed | 6,793 | 6,561 | −232 | ₹0.29 cr |
| FLUOROCHEM | Trimmed | 630 | 608 | −22 | ₹0.29 cr |
| NEULANDLAB | Trimmed | 129 | 124 | −5 | ₹0.29 cr |
| BLUESTARCO | Trimmed | 1,937 | 1,871 | −66 | ₹0.27 cr |
| ASTRAL | Trimmed | 1,826 | 1,764 | −62 | ₹0.27 cr |
| BALKRISIND | Trimmed | 1,200 | 1,159 | −41 | ₹0.26 cr |
| HINDCOPPER | Trimmed | 4,900 | 4,733 | −167 | ₹0.25 cr |
| AMBER | Trimmed | 326 | 315 | −11 | ₹0.24 cr |
| ACUTAAS | Trimmed | 774 | 748 | −26 | ₹0.24 cr |
| SCHAEFFLER | Trimmed | 601 | 581 | −20 | ₹0.23 cr |
| KPIL | Trimmed | 1,695 | 1,637 | −58 | ₹0.23 cr |
| WOCKPHARMA | Trimmed | 1,233 | 1,188 | −45 | ₹0.22 cr |
| AJANTPHARM | Trimmed | 629 | 607 | −22 | ₹0.22 cr |
| CROMPTON | Trimmed | 9,592 | 9,265 | −327 | ₹0.22 cr |
| THERMAX | Trimmed | 579 | 559 | −20 | ₹0.22 cr |
| DALBHARAT | Trimmed | 1,187 | 1,147 | −40 | ₹0.21 cr |
| TATATECH | Trimmed | 2,565 | 2,477 | −88 | ₹0.21 cr |
| BERGEPAINT | Trimmed | 4,256 | 4,111 | −145 | ₹0.20 cr |
| APOLLOTYRE | Trimmed | 4,819 | 4,655 | −164 | ₹0.20 cr |
| ELGIEQUIP | Trimmed | 3,208 | 3,099 | −109 | ₹0.19 cr |
| LINDEINDIA | Trimmed | 314 | 304 | −10 | ₹0.19 cr |
| CARBORUNIV | Trimmed | 1,725 | 1,666 | −59 | ₹0.18 cr |
| MEDANTA | Trimmed | 1,279 | 1,235 | −44 | ₹0.18 cr |
| GRANULES | Trimmed | 2,167 | 2,093 | −74 | ₹0.17 cr |
| DEEPAKNTR | Trimmed | 1,025 | 990 | −35 | ₹0.17 cr |
| PATANJALI | Trimmed | 5,172 | 4,996 | −176 | ₹0.17 cr |
| RVNL | Trimmed | 8,476 | 8,187 | −289 | ₹0.17 cr |
| CRISIL | Trimmed | 364 | 352 | −12 | ₹0.17 cr |
| TIMKEN | Trimmed | 536 | 518 | −18 | ₹0.16 cr |
| SYRMA | Trimmed | 1,163 | 1,123 | −40 | ₹0.16 cr |
| ARE&M | Trimmed | 1,828 | 1,766 | −62 | ₹0.16 cr |
| SAGILITY | Trimmed | 34,381 | 33,209 | −1,172 | ₹0.16 cr |
| IGL | Trimmed | 10,473 | 10,116 | −357 | ₹0.15 cr |
| KAJARIACER | Trimmed | 1,236 | 1,194 | −42 | ₹0.15 cr |
| ATUL | Trimmed | 238 | 230 | −8 | ₹0.15 cr |
| ENDURANCE | Trimmed | 527 | 509 | −18 | ₹0.15 cr |
| TATACHEM | Trimmed | 2,337 | 2,257 | −80 | ₹0.15 cr |
| LTTS | Trimmed | 412 | 398 | −14 | ₹0.14 cr |
| NETWEB | Trimmed | 281 | 272 | −9 | ₹0.14 cr |
| RRKABEL | Trimmed | 491 | 475 | −16 | ₹0.14 cr |
| CPPLUS | Trimmed | 404 | 390 | −14 | ₹0.14 cr |
| KPITTECH | Trimmed | 2,449 | 2,365 | −84 | ₹0.14 cr |
| 3MINDIA | Trimmed | 42 | 41 | −1 | ₹0.14 cr |
| FINCABLES | Trimmed | 1,130 | 1,092 | −38 | ₹0.14 cr |
| PGEL | Trimmed | 2,410 | 2,328 | −82 | ₹0.14 cr |
| MSUMI | Trimmed | 37,959 | 36,665 | −1,294 | ₹0.13 cr |
| ANANTRAJ | Trimmed | 2,279 | 2,201 | −78 | ₹0.13 cr |
| CYIENT | Trimmed | 1,265 | 1,130 | −135 | ₹0.13 cr |
| USHAMART | Trimmed | 2,720 | 2,627 | −93 | ₹0.13 cr |
| NBCC | Trimmed | 15,460 | 14,933 | −527 | ₹0.13 cr |
| CASTROLIND | Trimmed | 7,144 | 6,900 | −244 | ₹0.13 cr |
| JYOTICNC | Trimmed | 1,273 | 1,229 | −44 | ₹0.12 cr |
| FORCEMOT | Trimmed | 72 | 69 | −3 | ₹0.12 cr |
| HEXT | Trimmed | 2,215 | 2,139 | −76 | ₹0.12 cr |
| ECLERX | Trimmed | 609 | 588 | −21 | ₹0.12 cr |
| NAVA | Trimmed | 2,071 | 2,000 | −71 | ₹0.11 cr |
| SHYAMMETL | Trimmed | 1,049 | 1,014 | −35 | ₹0.11 cr |
| ACC | Trimmed | 895 | 865 | −30 | ₹0.11 cr |
| SYNGENE | Trimmed | 2,839 | 2,742 | −97 | ₹0.11 cr |
| COHANCE | Trimmed | 2,429 | 2,347 | −82 | ₹0.11 cr |
| JINDALSAW | Trimmed | 3,477 | 3,358 | −119 | ₹0.10 cr |
| EMAMILTD | Trimmed | 2,942 | 2,841 | −101 | ₹0.10 cr |
| CEATLTD | Trimmed | 312 | 302 | −10 | ₹0.10 cr |
| JUBLPHARMA | Trimmed | 1,202 | 1,161 | −41 | ₹0.10 cr |
| CEMPRO | Trimmed | 830 | 802 | −28 | ₹0.10 cr |
| INOXWIND | Trimmed | 14,397 | 13,906 | −491 | ₹0.10 cr |
| CHENNPETRO | Trimmed | 718 | 694 | −24 | ₹0.09 cr |
| TITAGARH | Trimmed | 1,196 | 1,155 | −41 | ₹0.09 cr |
| EMCURE | Trimmed | 514 | 496 | −18 | ₹0.09 cr |
| WELSPUNLIV | Trimmed | 4,747 | 4,573 | −174 | ₹0.09 cr |
| LTFOODS | Trimmed | 2,055 | 1,985 | −70 | ₹0.09 cr |
| WHIRLPOOL | Trimmed | 1,138 | 1,096 | −42 | ₹0.09 cr |
| MGL | Trimmed | 850 | 821 | −29 | ₹0.09 cr |
| CHAMBLFERT | Trimmed | 2,221 | 2,145 | −76 | ₹0.09 cr |
| HEGAM | Trimmed | 1,241 | 1,199 | −42 | ₹0.09 cr |
| TBOTEK | Trimmed | 513 | 496 | −17 | ₹0.09 cr |
| NCC | Trimmed | 6,041 | 5,835 | −206 | ₹0.09 cr |
| GPIL | Trimmed | 3,667 | 3,542 | −125 | ₹0.09 cr |
| GILLETTE | Trimmed | 121 | 117 | −4 | ₹0.09 cr |
| GRAVITA | Trimmed | 473 | 457 | −16 | ₹0.08 cr |
| VTL | Trimmed | 1,492 | 1,437 | −55 | ₹0.08 cr |
| SONATSOFTW | Trimmed | 2,900 | 2,801 | −99 | ₹0.08 cr |
| JUBLINGREA | Trimmed | 1,252 | 1,209 | −43 | ₹0.08 cr |
| JSWDULUX | Trimmed | 258 | 249 | −9 | ₹0.08 cr |
| KEC | Trimmed | 1,937 | 1,871 | −66 | ₹0.08 cr |
| NSLNISP | Trimmed | 17,202 | 16,616 | −586 | ₹0.08 cr |
| OLECTRA | Trimmed | 611 | 590 | −21 | ₹0.08 cr |
| BAYERCROP | Trimmed | 190 | 184 | −6 | ₹0.07 cr |
| ABLBL | Trimmed | 8,669 | 8,374 | −295 | ₹0.07 cr |
| CIEINDIA | Trimmed | 1,904 | 1,839 | −65 | ₹0.07 cr |
| SCI | Trimmed | 2,525 | 2,439 | −86 | ₹0.07 cr |
| BSOFT | Trimmed | 2,477 | 2,392 | −85 | ₹0.07 cr |
| TENNIND | Trimmed | 1,358 | 1,311 | −47 | ₹0.07 cr |
| CONCORDBIO | Trimmed | 495 | 478 | −17 | ₹0.07 cr |
| SPLPETRO | Trimmed | 942 | 910 | −32 | ₹0.07 cr |
| ACE | Trimmed | 615 | 594 | −21 | ₹0.07 cr |
| AFCONS | Trimmed | 2,334 | 2,254 | −80 | ₹0.06 cr |
| BATAINDIA | Trimmed | 953 | 921 | −32 | ₹0.06 cr |
| FIRSTCRY | Trimmed | 3,370 | 3,255 | −115 | ₹0.06 cr |
| BIKAJI | Trimmed | 980 | 946 | −34 | ₹0.06 cr |
| SWANCORP | Trimmed | 2,083 | 2,012 | −71 | ₹0.06 cr |
| DOMS | Trimmed | 269 | 260 | −9 | ₹0.06 cr |
| TARIL | Trimmed | 1,600 | 1,545 | −55 | ₹0.05 cr |
| JWL | Trimmed | 2,028 | 1,959 | −69 | ₹0.05 cr |
| NUVOCO | Trimmed | 1,496 | 1,445 | −51 | ₹0.05 cr |
| ABFRL | Trimmed | 8,788 | 8,488 | −300 | ₹0.04 cr |
| TRIDENT | Trimmed | 18,659 | 18,023 | −636 | ₹0.04 cr |
| BLUEJET | Trimmed | 761 | 735 | −26 | ₹0.04 cr |
| BLUEDART | Trimmed | 88 | 85 | −3 | ₹0.04 cr |
| TEGA | Trimmed | 247 | 238 | −9 | ₹0.04 cr |
| BBTC | Trimmed | 259 | 250 | −9 | ₹0.04 cr |
| ITI | Trimmed | 1,438 | 1,389 | −49 | ₹0.04 cr |
| RAILTEL | Trimmed | 1,305 | 1,260 | −45 | ₹0.03 cr |
| RHIM | Trimmed | 905 | 874 | −31 | ₹0.03 cr |
| GALLANTT | Trimmed | 446 | 431 | −15 | ₹0.02 cr |
| TORNTPOWER | Exited | 2,839 | — | −2,839 | ₹0.40 cr |
| FSL | Exited | 4,731 | — | −4,731 | ₹0.14 cr |
| SOBHA | Exited | 665 | — | −665 | ₹0.09 cr |
| ZYDUSWELL | Exited | 1,437 | — | −1,437 | ₹0.08 cr |
Value: this month's market value in the AMC's file (an exit: last month's). "ISIN changed" = a split or bonus between the months; share counts are not comparable across it. Source: UTI Mutual Fund monthly portfolios.
| Sector | ||||
|---|---|---|---|---|
| INFY Infosys Limited | Information Technology | 50,585 | ₹5.7 cr | 6.48% |
| TCS Tata Consultancy Services Limited | Information Technology | 14,725 | ₹3.5 cr | 3.99% |
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | 15,271 | ₹3.0 cr | 3.43% |
| HINDUNILVR Hindustan Unilever Limited | Fast Moving Consumer Goods | 12,795 | ₹2.5 cr | 2.85% |
| HINDALCO Hindalco Industries Limited | Metals & Mining | 20,882 | ₹2.1 cr | 2.40% |
| HCLTECH HCL Technologies Limited | Information Technology | 15,205 | ₹2.0 cr | 2.26% |
| ULTRACEMCO UltraTech Cement Limited | Construction Materials | 1,707 | ₹2.0 cr | 2.21% |
| ASIANPAINT Asian Paints Limited | Consumer Durables | 6,522 | ₹1.7 cr | 1.96% |
| NESTLEIND Nestle India Limited | Fast Moving Consumer Goods | 10,341 | ₹1.5 cr | 1.75% |
| TECHM Tech Mahindra Limited | Information Technology | 9,159 | ₹1.5 cr | 1.69% |
| TMCV Tata Motors Limited | Capital Goods | 30,121 | ₹1.4 cr | 1.60% |
| TRENT Trent Limited | Consumer Services | 4,799 | ₹1.4 cr | 1.56% |
| ONGC Oil & Natural Gas Corporation Limited | Oil, Gas & Consumable Fuels | 56,022 | ₹1.3 cr | 1.47% |
| CIPLA Cipla Limited | Healthcare | 8,115 | ₹1.1 cr | 1.29% |
| MAXHEALTH Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | 10,733 | ₹1.1 cr | 1.26% |
| MOTHERSON Samvardhana Motherson International Limited | Automobile and Auto Components | 63,714 | ₹1.1 cr | 1.23% |
| LAURUSLABS Laurus Labs Limited | Healthcare | 5,611 | ₹1.1 cr | 1.21% |
| HEROMOTOCO Hero MotoCorp Limited | Automobile and Auto Components | 1,872 | ₹1.0 cr | 1.15% |
| DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | 8,791 | ₹1.0 cr | 1.15% |
| COFORGE Coforge Limited | Information Technology | 5,019 | ₹1.00 cr | 1.13% |
| CUMMINSIND Cummins India Limited | Capital Goods | 1,948 | ₹0.99 cr | 1.12% |
| TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | Fast Moving Consumer Goods | 9,392 | ₹0.97 cr | 1.10% |
| BPCL Bharat Petroleum Corporation Limited | Oil, Gas & Consumable Fuels | 29,229 | ₹0.95 cr | 1.07% |
| TMPV Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Automobile and Auto Components | 30,141 | ₹0.93 cr | 1.05% |
| BHEL Bharat Heavy Electricals Limited | Capital Goods | 21,024 | ₹0.93 cr | 1.05% |
| DMART Avenue Supermarts Limited | Consumer Services | 2,324 | ₹0.91 cr | 1.02% |
| CGPOWER CG Power and Industrial Solutions Limited | Capital Goods | 9,889 | ₹0.91 cr | 1.02% |
| BRITANNIA Britannia Industries Limited | Fast Moving Consumer Goods | 1,699 | ₹0.89 cr | 1.01% |
| DIXON Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Durables | 598 | ₹0.89 cr | 1.00% |
| PERSISTENT Persistent Systems Limited | Information Technology | 1,567 | ₹0.88 cr | 0.99% |
| SUZLON Suzlon Energy Limited | Capital Goods | 1.75 lakh | ₹0.83 cr | 0.94% |
| GVT&D GE Vernova T&D India Limited | Capital Goods | 1,787 | ₹0.79 cr | 0.90% |
| LUPIN Lupin Limited | Healthcare | 3,502 | ₹0.77 cr | 0.87% |
| PIDILITIND Pidilite Industries Limited | Chemicals | 4,469 | ₹0.75 cr | 0.85% |
| POLYCAB Polycab India Limited | Capital Goods | 771 | ₹0.73 cr | 0.82% |
| INDUSTOWER Indus Towers Limited | Telecommunication | 18,582 | ₹0.72 cr | 0.82% |
| GAIL GAIL (India) Limited | Oil, Gas & Consumable Fuels | 38,902 | ₹0.69 cr | 0.78% |
| AUROPHARMA Aurobindo Pharma Limited | Healthcare | 3,992 | ₹0.69 cr | 0.77% |
| FORTIS Fortis Healthcare Limited | Healthcare | 7,516 | ₹0.68 cr | 0.77% |
| VEDL Vedanta Limited | Metals & Mining | 24,456 | ₹0.68 cr | 0.77% |
| JINDALSTEL JINDAL STEEL LIMITED | Metals & Mining | 5,342 | ₹0.64 cr | 0.72% |
| MARICO Marico Limited | Fast Moving Consumer Goods | 7,634 | ₹0.63 cr | 0.71% |
| POWERINDIA Hitachi Energy India Limited | Capital Goods | 183 | ₹0.62 cr | 0.70% |
| LTM LTM Limited | Information Technology | 1,339 | ₹0.61 cr | 0.69% |
| APLAPOLLO APL Apollo Tubes Limited | Capital Goods | 2,625 | ₹0.58 cr | 0.66% |
| SWIGGY Swiggy Limited | Consumer Services | 20,469 | ₹0.58 cr | 0.65% |
| GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 2,172 | ₹0.54 cr | 0.61% |
| SRF SRF Limited | Chemicals | 2,095 | ₹0.54 cr | 0.61% |
| SONACOMS Sona BLW Precision Forgings Limited | Automobile and Auto Components | 6,466 | ₹0.53 cr | 0.59% |
| GODREJCP Godrej Consumer Products Limited | Fast Moving Consumer Goods | 5,796 | ₹0.52 cr | 0.59% |
| SIEMENS Siemens Limited | Capital Goods | 1,275 | ₹0.51 cr | 0.58% |
| KEI KEI Industries Limited | Capital Goods | 890 | ₹0.51 cr | 0.58% |
| NATIONALUM National Aluminium Company Limited | Metals & Mining | 12,933 | ₹0.49 cr | 0.56% |
| LODHA Lodha Developers Limited | Realty | 4,001 | ₹0.48 cr | 0.54% |
| MPHASIS MphasiS Limited | Information Technology | 1,909 | ₹0.46 cr | 0.52% |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Limited | Chemicals | 531 | ₹0.46 cr | 0.52% |
| UPL UPL Limited | Chemicals | 8,088 | ₹0.45 cr | 0.51% |
| HYUNDAI Hyundai Motor India Limited | Automobile and Auto Components | 2,056 | ₹0.45 cr | 0.51% |
| HAVELLS Havells India Limited | Consumer Durables | 3,635 | ₹0.45 cr | 0.51% |
| WELCORP Welspun Corp Limited | Capital Goods | 1,885 | ₹0.45 cr | 0.51% |
| ALKEM Alkem Laboratories Limited | Healthcare | 844 | ₹0.45 cr | 0.51% |
| VMM Vishal Mega Mart Limited | Consumer Services | 40,198 | ₹0.44 cr | 0.50% |
| APARINDS Apar Industries Limited | Capital Goods | 244 | ₹0.43 cr | 0.49% |
| TIINDIA Tube Investments of India Limited | Automobile and Auto Components | 1,541 | ₹0.43 cr | 0.48% |
| BIOCON Biocon Limited | Healthcare | 10,289 | ₹0.42 cr | 0.48% |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | 3,599 | ₹0.42 cr | 0.47% |
| HINDZINC Hindustan Zinc Limited | Metals & Mining | 6,936 | ₹0.41 cr | 0.47% |
| ENRIN Siemens Energy India Limited | Capital Goods | 1,275 | ₹0.41 cr | 0.47% |
| SAIL Steel Authority of India Limited | Metals & Mining | 20,850 | ₹0.41 cr | 0.46% |
| IPCALAB IPCA Laboratories Limited | Healthcare | 2,003 | ₹0.40 cr | 0.45% |
| MANKIND Mankind Pharma Limited | Healthcare | 1,633 | ₹0.40 cr | 0.45% |
| VOLTAS Voltas Limited | Consumer Durables | 3,280 | ₹0.39 cr | 0.44% |
| MRF MRF Limited | Automobile and Auto Components | 29 | ₹0.39 cr | 0.44% |
| HFCL HFCL Limited | Telecommunication | 14,769 | ₹0.37 cr | 0.42% |
| AMBUJACEM Ambuja Cements Limited | Construction Materials | 8,992 | ₹0.36 cr | 0.41% |
| COLPAL Colgate Palmolive (India) Limited | Fast Moving Consumer Goods | 1,900 | ₹0.36 cr | 0.41% |
| UNOMINDA UNO Minda Limited | Automobile and Auto Components | 2,623 | ₹0.33 cr | 0.38% |
| SUPREMEIND Supreme Industries Limited | Capital Goods | 929 | ₹0.33 cr | 0.37% |
| COROMANDEL Coromandel International Limited | Chemicals | 1,724 | ₹0.33 cr | 0.37% |
| PAGEIND Page Industries Limited | Textiles | 91 | ₹0.33 cr | 0.37% |
| PETRONET Petronet LNG Limited | Oil, Gas & Consumable Fuels | 10,807 | ₹0.32 cr | 0.37% |
| JSL Jindal Stainless Limited | Metals & Mining | 4,517 | ₹0.32 cr | 0.36% |
| REDINGTON Redington Limited | Services | 8,569 | ₹0.31 cr | 0.35% |
| ASTERDM Aster DM Quality Care Limited | Healthcare | 3,856 | ₹0.29 cr | 0.33% |
| SAILIFE Sai Life Sciences Limited | Healthcare | 1,990 | ₹0.29 cr | 0.33% |
| EXIDEIND Exide Industries Limited | Automobile and Auto Components | 6,561 | ₹0.29 cr | 0.33% |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Limited | Chemicals | 608 | ₹0.29 cr | 0.32% |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Limited | Healthcare | 124 | ₹0.29 cr | 0.32% |
| BLUESTARCO Blue Star Limited | Consumer Durables | 1,871 | ₹0.27 cr | 0.31% |
| ASTRAL Astral Limited | Capital Goods | 1,764 | ₹0.27 cr | 0.30% |
| BALKRISIND Balkrishna Industries Limited | Automobile and Auto Components | 1,159 | ₹0.26 cr | 0.30% |
| HINDCOPPER Hindustan Copper Limited | Metals & Mining | 4,733 | ₹0.25 cr | 0.28% |
| AMBER Amber Enterprises India Limited | Consumer Durables | 315 | ₹0.24 cr | 0.27% |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Limited | Healthcare | 748 | ₹0.24 cr | 0.27% |
| SCHAEFFLER Schaeffler India Limited | Automobile and Auto Components | 581 | ₹0.23 cr | 0.26% |
| KPIL Kalpataru Projects International Limited | Construction | 1,637 | ₹0.23 cr | 0.26% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Limited | Healthcare | 1,188 | ₹0.22 cr | 0.25% |
| AJANTPHARM Ajanta Pharma Limited | Healthcare | 607 | ₹0.22 cr | 0.25% |
| CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Consumer Durables | 9,265 | ₹0.22 cr | 0.25% |
| THERMAX Thermax Limited | Capital Goods | 559 | ₹0.22 cr | 0.25% |
| DALBHARAT Dalmia Bharat Limited | Construction Materials | 1,147 | ₹0.21 cr | 0.24% |
| TATATECH Tata Technologies Limited | Information Technology | 2,477 | ₹0.21 cr | 0.23% |
| BERGEPAINT Berger Paints (I) Limited | Consumer Durables | 4,111 | ₹0.20 cr | 0.23% |
| APOLLOTYRE Apollo Tyres Limited | Automobile and Auto Components | 4,655 | ₹0.20 cr | 0.23% |
| ELGIEQUIP Elgi Equipments Limited | Capital Goods | 3,099 | ₹0.19 cr | 0.22% |
| LINDEINDIA Linde India Limited | Chemicals | 304 | ₹0.19 cr | 0.22% |
| CARBORUNIV Carborundum Universal Limited | Capital Goods | 1,666 | ₹0.18 cr | 0.21% |
