Fund houses in Apollo Hospitals Enterprise Limited
17 fund houses holding · net +2.07 lakh shares (+0.14 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
20 fund houses holding · net +3.50 lakh shares (+0.24 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Mutual Fund | 6 | 11.80 lakh0.82% | 9.02 lakh0.63% | ▼ −2.78 lakh▼ −0.19 pp | 0.63% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 16 | 16.10 lakh1.12% | 13.46 lakh0.94% | ▼ −2.64 lakh▼ −0.18 pp | 0.94% | Reduced | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 11 | 14.93 lakh1.04% | 17.29 lakh1.20% | ▲ +2.36 lakh▲ +0.16 pp | 1.20% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 8 | 11.67 lakh0.81% | 13.77 lakh0.96% | ▲ +2.10 lakh▲ +0.15 pp | 0.96% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 8 | 12.76 lakh0.89% | 14.20 lakh0.99% | ▲ +1.44 lakh▲ +0.10 pp | 0.99% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 9 | 8.99 lakh0.63% | 9.98 lakh0.69% | ▲ +99,107▲ +0.07 pp | 0.69% | Added | Workbook ↗ |
| Helios Mutual Fund | 3 | 1.25 lakh0.09% | 1.95 lakh0.14% | ▲ +69,930▲ +0.05 pp | 0.14% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 3 | 1.14 lakh0.08% | 64,5200.04% | ▼ −49,036▼ −0.03 pp | 0.04% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 4 | 5.85 lakh0.41% | 6.28 lakh0.44% | ▲ +43,297▲ +0.03 pp | 0.44% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 5 | 10.39 lakh0.72% | 10.56 lakh0.73% | ▲ +17,074▲ +0.01 pp | 0.73% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 8 | 8.60 lakh0.60% | 8.50 lakh0.59% | ▼ −10,481▼ −0.01 pp | 0.59% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 4 | 83,6480.06% | 76,9150.05% | ▼ −6,733▼ −0.00 pp | 0.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 17 | 24.64 lakh1.71% | 24.60 lakh1.71% | ▼ −3,870▼ −0.00 pp | 1.71% | Reduced | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 0 | 7280.00% | —— | ▼ −728▼ −0.00 pp | — | Exited | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 1 | 6,2260.00% | 6,5290.00% | ▲ +303▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Samco Mutual Fund | 5 | 13,7600.01% | 13,7620.01% | ▲ +2▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| Capitalmind Mutual Fund | 1 | 14,2650.01% | 14,2650.01% | 00.00 pp | 0.01% | Unchanged | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 1 | 3750.00% | 3750.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 18 | 12.19 lakh0.85% | 9.49 lakh0.66% | ▼ −2.69 lakh▼ −0.19 pp | 0.66% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 22 | 18.54 lakh1.29% | 15.96 lakh1.11% | ▼ −2.58 lakh▼ −0.18 pp | 1.11% | Reduced | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 22 | 15.65 lakh1.09% | 18.09 lakh1.26% | ▲ +2.44 lakh▲ +0.17 pp | 1.26% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 10 | 11.79 lakh0.82% | 13.89 lakh0.97% | ▲ +2.10 lakh▲ +0.15 pp | 0.97% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 23 | 17.65 lakh1.23% | 19.63 lakh1.37% | ▲ +1.98 lakh▲ +0.14 pp | 1.37% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 22 | 19.41 lakh1.35% | 20.42 lakh1.42% | ▲ +1.00 lakh▲ +0.07 pp | 1.42% | Added | Workbook ↗ |
| Helios Mutual Fund | 3 | 1.25 lakh0.09% | 1.95 lakh0.14% | ▲ +69,930▲ +0.05 pp | 0.14% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 15 | 7.13 lakh0.50% | 7.57 lakh0.53% | ▲ +44,156▲ +0.03 pp | 0.53% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 11 | 2.23 lakh0.16% | 1.81 lakh0.13% | ▼ −41,821▼ −0.03 pp | 0.13% | Reduced | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 15 | 33.93 lakh2.36% | 34.28 lakh2.38% | ▲ +35,216▲ +0.02 pp | 2.38% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 11 | 10.93 lakh0.76% | 11.00 lakh0.77% | ▲ +7,339▲ +0.01 pp | 0.77% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 7 | 32,9410.02% | 39,8610.03% | ▲ +6,920▲ +0.00 pp | 0.03% | Added | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 25 | 25.82 lakh1.80% | 25.86 lakh1.80% | ▲ +3,365▲ +0.00 pp | 1.80% | Added | Workbook ↗ |
| Old Bridge Mutual Fund | 1 | 1,7500.00% | 3,2500.00% | ▲ +1,500▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 19 | 16.20 lakh1.13% | 16.18 lakh1.13% | ▼ −1,374▼ −0.00 pp | 1.13% | Reduced | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 1 | 6,2260.00% | 6,5290.00% | ▲ +303▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 4 | 1,0330.00% | 1,0260.00% | ▼ −7▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| Samco Mutual Fund | 5 | 13,7600.01% | 13,7620.01% | ▲ +2▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| Capitalmind Mutual Fund | 2 | 14,3900.01% | 14,3900.01% | 00.00 pp | 0.01% | Unchanged | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 1 | 3750.00% | 3750.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 14.38 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.