Fund houses in Lenskart Solutions Limited
11 fund houses holding · net +2.81 cr shares (+1.62 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
14 fund houses holding · net +2.82 cr shares (+1.62 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Mutual Fund | 4 | 8.34 lakh0.05% | 1.83 cr1.05% | ▲ +1.75 cr▲ +1.01 pp | 1.05% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 8 | 1.55 cr0.89% | 1.98 cr1.14% | ▲ +43.12 lakh▲ +0.25 pp | 1.14% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 6 | 24.71 lakh0.14% | 48.81 lakh0.28% | ▲ +24.10 lakh▲ +0.14 pp | 0.28% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 9 | 4.98 cr2.86% | 5.20 cr2.99% | ▲ +22.35 lakh▲ +0.13 pp | 2.99% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 4 | 1.23 cr0.71% | 1.40 cr0.80% | ▲ +16.85 lakh▲ +0.10 pp | 0.80% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 6 | 1.97 cr1.13% | 1.80 cr1.04% | ▼ −16.82 lakh▼ −0.10 pp | 1.04% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 4 | 36.61 lakh0.21% | 46.74 lakh0.27% | ▲ +10.13 lakh▲ +0.06 pp | 0.27% | Added | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 5 | 1.43 cr0.82% | 1.49 cr0.86% | ▲ +6.63 lakh▲ +0.04 pp | 0.86% | Added | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 9 | 2.11 cr1.21% | 2.11 cr1.21% | ▲ +21,555▲ +0.00 pp | 1.21% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 1 | 22.39 lakh0.13% | 22.39 lakh0.13% | 00.00 pp | 0.13% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 2 | 13.54 lakh0.08% | 13.54 lakh0.08% | 00.00 pp | 0.08% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 10 | 12.96 lakh0.07% | 1.88 cr1.08% | ▲ +1.75 cr▲ +1.01 pp | 1.08% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 13 | 1.56 cr0.90% | 2.00 cr1.15% | ▲ +43.15 lakh▲ +0.25 pp | 1.15% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 6 | 24.71 lakh0.14% | 48.81 lakh0.28% | ▲ +24.10 lakh▲ +0.14 pp | 0.28% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 12 | 4.99 cr2.87% | 5.21 cr3.00% | ▲ +22.39 lakh▲ +0.13 pp | 3.00% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 10 | 1.24 cr0.71% | 1.41 cr0.81% | ▲ +16.89 lakh▲ +0.10 pp | 0.81% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 13 | 1.99 cr1.14% | 1.82 cr1.05% | ▼ −16.82 lakh▼ −0.10 pp | 1.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 6 | 36.67 lakh0.21% | 46.82 lakh0.27% | ▲ +10.15 lakh▲ +0.06 pp | 0.27% | Added | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 6 | 1.43 cr0.82% | 1.49 cr0.86% | ▲ +6.63 lakh▲ +0.04 pp | 0.86% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 3 | 5.40 lakh0.03% | 5.64 lakh0.03% | ▲ +23,080▲ +0.00 pp | 0.03% | Added | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 11 | 2.11 cr1.21% | 2.11 cr1.22% | ▲ +22,426▲ +0.00 pp | 1.22% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 5 | 22.41 lakh0.13% | 22.42 lakh0.13% | ▲ +790▲ +0.00 pp | 0.13% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 4 | 13.62 lakh0.08% | 13.62 lakh0.08% | ▼ −105▼ −0.00 pp | 0.08% | Reduced | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 4 | 7,9500.00% | 8,0230.00% | ▲ +73▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 1,6900.00% | 1,6960.00% | ▲ +6▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 173.87 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| SBI AGGRESSIVE HYBRID FUND | SBI Mutual Fund | 2.30 cr | 1.72% |
| SBI FOCUSED FUND | SBI Mutual Fund | 1.77 cr | 2.29% |
| Motilal Oswal Midcap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 1.46 cr | 2.26% |
| HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.21 cr | 0.70% |
| Axis Midcap Fund | Axis Mutual Fund | 1.09 cr | 2.03% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 86.72 lakh | 2.22% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 77.50 lakh | 1.77% |
| SBI MultiCap Fund | SBI Mutual Fund | 75.00 lakh | 2.03% |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 71.53 lakh | 1.03% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 57.00 lakh | 1.27% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 50.58 lakh | 1.27% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 34.65 lakh | 0.30% |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 28.88 lakh | 4.09% |
| Franklin India Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 28.25 lakh | 1.43% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 27.42 lakh | 0.54% |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 26.69 lakh | 0.85% |
| UTI - Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 25.00 lakh | 1.29% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 24.46 lakh | 2.15% |
| DSP Midcap Fund | DSP Mutual Fund | 22.39 lakh | 0.71% |
| UTI - Flexi Cap Fund. | UTI Mutual Fund | 21.73 lakh | 0.60% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 20.70 lakh | 2.25% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 18.82 lakh | 0.64% |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | 17.10 lakh | 0.65% |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | 16.79 lakh | 2.08% |
| Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | 15.24 lakh | 0.84% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 15.00 lakh | 0.98% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 13.56 lakh | 1.07% |
| Franklin India Multi Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 13.15 lakh | 1.65% |
| HDFC INNOVATION FUND | HDFC Mutual Fund | 13.08 lakh | 2.72% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 12.66 lakh | 1.77% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 11.96 lakh | 1.76% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Plan | SBI Mutual Fund | 10.10 lakh | 2.06% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 9.27 lakh | 0.85% |
| ICICI Prudential Innovation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 9.11 lakh | 0.75% |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | 8.00 lakh | 0.25% |
| Mirae Asset Small Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 6.87 lakh | 0.80% |
| SBI Innovative Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | 6.22 lakh | 0.75% |
| Axis Innovation Fund | Axis Mutual Fund | 6.02 lakh | 2.93% |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.59 lakh | 1.71% |
| BANDHAN MID CAP FUND | Bandhan Mutual Fund | 5.54 lakh | 1.42% |
| HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 5.00 lakh | 0.16% |
| Motilal Oswal Consumption Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 4.94 lakh | 2.76% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid Plan | SBI Mutual Fund | 4.21 lakh | 1.67% |
| Franklin India Balanced Advantage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 3.50 lakh | 0.82% |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 3.50 lakh | 1.26% |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 3.50 lakh | 0.98% |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 3.40 lakh | 3.03% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 3.26 lakh | 0.52% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | 3.20 lakh | 0.52% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2.50 lakh | 1.18% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.24 lakh | 0.52% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | 2.11 lakh | 0.54% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.86 lakh | 0.93% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1.47 lakh | 0.52% |
| HDFC Consumption Fund | HDFC Mutual Fund | 1.11 lakh | 0.72% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.04 lakh | 0.52% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | SBI Mutual Fund | 1.01 lakh | 0.52% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 95,000 | 0.43% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 87,972 | 0.64% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 61,957 | 0.52% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 56,959 | 0.52% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 53,452 | 0.11% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 39,443 | 0.52% |
| Franklin India Retirement Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 33,596 | 0.45% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Hybrid Plan | SBI Mutual Fund | 33,281 | 0.87% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 19,549 | 0.24% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 18,568 | 0.26% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 13,027 | 0.11% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | HDFC Mutual Fund | 12,833 | 0.52% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 12,022 | 0.26% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 10,280 | 0.13% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Plan | SBI Mutual Fund | 9,424 | 0.44% |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 7,266 | 0.52% |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 7,199 | 0.23% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 7,112 | 0.79% |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund | UTI Mutual Fund | 6,175 | 0.52% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 6,118 | 0.11% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 5,969 | 0.11% |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 5,963 | 1.68% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 5,456 | 0.11% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 5,384 | 0.11% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 4,988 | 0.11% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 2,559 | 0.11% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1,865 | 0.62% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 1,835 | 0.11% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1,753 | 0.13% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1,749 | 0.11% |
| Motilal Oswal BSE Select IPO ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 1,621 | 1.68% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1,495 | 0.26% |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | DSP Mutual Fund | 1,393 | 0.52% |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Groww Mutual Fund | 1,222 | 0.52% |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF | SBI Mutual Fund | 1,108 | 0.52% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 1,056 | 0.52% |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | DSP Mutual Fund | 1,043 | 0.52% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 997 | 0.11% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 979 | 0.10% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 823 | 0.11% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 723 | 0.11% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 699 | 0.11% |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 544 | 0.32% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Groww Mutual Fund | 509 | 0.52% |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | 323 | 0.13% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | DSP Mutual Fund | 271 | 0.11% |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 152 | 0.11% |
| DSP MSCI INDIA ETF | DSP Mutual Fund | 134 | 0.32% |
Index and arbitrage schemes included. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.