Fund houses in Berger Paints (I) Limited
7 fund houses holding · net −7.05 lakh shares (−0.06 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
14 fund houses holding · net −6.57 lakh shares (−0.06 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1 | 9.12 lakh0.08% | 4.05 lakh0.03% | ▼ −5.07 lakh▼ −0.04 pp | 0.03% | Reduced | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 12 | 5.03 cr4.31% | 5.00 cr4.29% | ▼ −2.54 lakh▼ −0.02 pp | 4.29% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 8 | 78.81 lakh0.68% | 80.10 lakh0.69% | ▲ +1.28 lakh▲ +0.01 pp | 0.69% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 2 | 3.10 lakh0.03% | 2.10 lakh0.02% | ▼ −1.00 lakh▼ −0.01 pp | 0.02% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 8 | 44.25 lakh0.38% | 44.52 lakh0.38% | ▲ +26,207▲ +0.00 pp | 0.38% | Added | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 2 | 9.03 lakh0.08% | 9.04 lakh0.08% | ▲ +1,184▲ +0.00 pp | 0.08% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 2 | 76.06 lakh0.65% | 76.06 lakh0.65% | 00.00 pp | 0.65% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2 | 9.45 lakh0.08% | 4.39 lakh0.04% | ▼ −5.06 lakh▼ −0.04 pp | 0.04% | Reduced | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 15 | 5.04 cr4.32% | 5.01 cr4.30% | ▼ −2.51 lakh▼ −0.02 pp | 4.30% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 13 | 79.70 lakh0.68% | 81.06 lakh0.70% | ▲ +1.35 lakh▲ +0.01 pp | 0.70% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 4 | 3.17 lakh0.03% | 2.17 lakh0.02% | ▼ −1.00 lakh▼ −0.01 pp | 0.02% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 9 | 44.30 lakh0.38% | 44.56 lakh0.38% | ▲ +26,218▲ +0.00 pp | 0.38% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 5 | 80.70 lakh0.69% | 80.90 lakh0.69% | ▲ +19,624▲ +0.00 pp | 0.69% | Added | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 4 | 3.16 lakh0.03% | 3.27 lakh0.03% | ▲ +11,423▲ +0.00 pp | 0.03% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 6 | 87,0910.01% | 90,6720.01% | ▲ +3,581▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 5 | 1.56 lakh0.01% | 1.59 lakh0.01% | ▲ +3,027▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 2 | 9.03 lakh0.08% | 9.04 lakh0.08% | ▲ +1,184▲ +0.00 pp | 0.08% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 5 | 1.30 lakh0.01% | 1.30 lakh0.01% | ▲ +293▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 5 | 1.49 lakh0.01% | 1.49 lakh0.01% | ▼ −108▼ −0.00 pp | 0.01% | Reduced | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 3 | 6,4850.00% | 6,5480.00% | ▲ +63▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 1,4370.00% | 1,4430.00% | ▲ +6▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 116.60 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | SBI Mutual Fund | 2.00 cr | 2.35% |
| SBI MultiCap Fund | SBI Mutual Fund | 1.10 cr | 2.23% |
| SBI MIDCAP FUND | SBI Mutual Fund | 1.03 cr | 2.08% |
| Nippon India Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 70.33 lakh | 0.62% |
| UTI - Flexi Cap Fund. | UTI Mutual Fund | 41.18 lakh | 0.85% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | SBI Mutual Fund | 31.92 lakh | 0.50% |
| UTI - Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 25.00 lakh | 0.97% |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | 21.11 lakh | 0.61% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | SBI Mutual Fund | 20.85 lakh | 3.67% |
| Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | 12.89 lakh | 0.54% |
| SBI FLEXICAP FUND | SBI Mutual Fund | 12.05 lakh | 0.26% |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | 11.00 lakh | 1.02% |
| Axis Consumption Fund | Axis Mutual Fund | 7.81 lakh | 1.49% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Plan | SBI Mutual Fund | 6.80 lakh | 1.04% |
| Nippon India Consumption Fund | Nippon India Mutual Fund | 5.73 lakh | 1.16% |
| UTI Multi Cap Fund | UTI Mutual Fund | 5.38 lakh | 1.23% |
| NJ Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 4.94 lakh | 0.91% |
| NJ Balanced Advantage Fund | NJ Mutual Fund | 4.11 lakh | 0.60% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 4.05 lakh | 0.29% |
| UTI - Unit Linked Insurance Plan | UTI Mutual Fund | 3.80 lakh | 0.37% |
| UTI Small Cap Fund | UTI Mutual Fund | 3.11 lakh | 0.28% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid Plan | SBI Mutual Fund | 3.00 lakh | 0.89% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 2.77 lakh | 0.33% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | 2.72 lakh | 0.33% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 1.91 lakh | 0.33% |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Bandhan Mutual Fund | 1.75 lakh | 0.23% |
| UTI - India Consumer Fund | UTI Mutual Fund | 1.62 lakh | 1.10% |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme | SBI Mutual Fund | 1.50 lakh | 1.01% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1.25 lakh | 0.33% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | 1.19 lakh | 1.37% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | 99,628 | 0.34% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 89,200 | 0.33% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | SBI Mutual Fund | 86,200 | 0.33% |
| UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | 74,377 | 1.37% |
| Axis Children's Fund | Axis Mutual Fund | 60,629 | 0.33% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 52,681 | 0.33% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 48,433 | 0.33% |
| Axis Retirement Fund - Aggressive Plan | Axis Mutual Fund | 48,144 | 0.34% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 45,450 | 0.07% |
| Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | 42,764 | 0.24% |
| BANDHAN RETIREMENT FUND | Bandhan Mutual Fund | 35,000 | 0.96% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 33,538 | 0.33% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | DSP Mutual Fund | 27,735 | 1.37% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Hybrid Plan | SBI Mutual Fund | 26,000 | 0.51% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 21,499 | 0.20% |
| Axis Retirement Fund - Dynamic Plan | Axis Mutual Fund | 19,465 | 0.34% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 15,788 | 0.17% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 11,077 | 0.07% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | HDFC Mutual Fund | 10,912 | 0.33% |
| UTI BSE Housing Index Fund | UTI Mutual Fund | 10,493 | 2.19% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 10,222 | 0.17% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 8,741 | 0.08% |
| SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Plan | SBI Mutual Fund | 6,500 | 0.23% |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 6,178 | 0.33% |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund | UTI Mutual Fund | 5,251 | 0.33% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 5,189 | 0.07% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 5,076 | 0.07% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 4,628 | 0.07% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 4,578 | 0.07% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 4,242 | 0.07% |
| UTI Nifty500 Shariah Index Fund | UTI Mutual Fund | 4,111 | 0.23% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 2,170 | 0.07% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1,810 | 0.45% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 1,561 | 0.07% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1,490 | 0.08% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1,487 | 0.07% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1,271 | 0.17% |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | DSP Mutual Fund | 1,185 | 0.33% |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Groww Mutual Fund | 1,039 | 0.33% |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF | SBI Mutual Fund | 942 | 0.33% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 898 | 0.33% |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | DSP Mutual Fund | 881 | 0.33% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 849 | 0.07% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 830 | 0.07% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 700 | 0.07% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 615 | 0.07% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 594 | 0.07% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Groww Mutual Fund | 433 | 0.33% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | DSP Mutual Fund | 231 | 0.07% |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 129 | 0.07% |
Index and arbitrage schemes included. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.