Fund houses in Colgate Palmolive (India) Limited
9 fund houses holding · net −14.75 lakh shares (−0.54 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
15 fund houses holding · net −10.69 lakh shares (−0.39 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Mutual Fund | 8 | 83.25 lakh3.06% | 71.88 lakh2.64% | ▼ −11.38 lakh▼ −0.42 pp | 2.64% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 5 | 46.58 lakh1.71% | 50.81 lakh1.87% | ▲ +4.23 lakh▲ +0.16 pp | 1.87% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 1 | 2.74 lakh0.10% | 13,0980.00% | ▼ −2.60 lakh▼ −0.10 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 0 | 2.28 lakh0.08% | —— | ▼ −2.28 lakh▼ −0.08 pp | — | Exited | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 5 | 10.26 lakh0.38% | 8.12 lakh0.30% | ▼ −2.14 lakh▼ −0.08 pp | 0.30% | Reduced | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 5 | 6.82 lakh0.25% | 6.32 lakh0.23% | ▼ −50,000▼ −0.02 pp | 0.23% | Reduced | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 0 | 22,4720.01% | —— | ▼ −22,472▼ −0.01 pp | — | Exited | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 3 | 3.75 lakh0.14% | 3.88 lakh0.14% | ▲ +13,520▲ +0.00 pp | 0.14% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 3 | 12.90 lakh0.47% | 12.90 lakh0.47% | 00.00 pp | 0.47% | Unchanged | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 1 | 61,3310.02% | 61,3310.02% | 00.00 pp | 0.02% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 1 | 5,0000.00% | 5,0000.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 14 | 85.09 lakh3.13% | 74.63 lakh2.74% | ▼ −10.46 lakh▼ −0.38 pp | 2.74% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 12 | 49.23 lakh1.81% | 53.65 lakh1.97% | ▲ +4.42 lakh▲ +0.16 pp | 1.97% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 2 | 2.77 lakh0.10% | 26,2980.01% | ▼ −2.51 lakh▼ −0.09 pp | 0.01% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 4 | 2.94 lakh0.11% | 83,0390.03% | ▼ −2.11 lakh▼ −0.08 pp | 0.03% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 12 | 11.97 lakh0.44% | 10.00 lakh0.37% | ▼ −1.97 lakh▼ −0.07 pp | 0.37% | Reduced | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 10 | 13.75 lakh0.51% | 14.50 lakh0.53% | ▲ +74,804▲ +0.03 pp | 0.53% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 15 | 9.63 lakh0.35% | 10.20 lakh0.37% | ▲ +56,294▲ +0.02 pp | 0.37% | Added | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5 | 45,2920.02% | 84,2150.03% | ▲ +38,923▲ +0.01 pp | 0.03% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 5 | 10,6220.00% | 44,3900.02% | ▲ +33,768▲ +0.01 pp | 0.02% | Added | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 9 | 2.17 lakh0.08% | 2.00 lakh0.07% | ▼ −16,621▼ −0.01 pp | 0.07% | Reduced | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 3 | 3.75 lakh0.14% | 3.88 lakh0.14% | ▲ +13,520▲ +0.00 pp | 0.14% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 7 | 1.22 lakh0.04% | 1.15 lakh0.04% | ▼ −6,820▼ −0.00 pp | 0.04% | Reduced | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 6 | 5,8720.00% | 5,5770.00% | ▼ −295▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 11 | 2.18 lakh0.08% | 2.19 lakh0.08% | ▲ +276▲ +0.00 pp | 0.08% | Added | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 6640.00% | 6670.00% | ▲ +3▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 27.20 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | SBI Mutual Fund | 41.61 lakh | 1.86% |
| Nippon India Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 20.54 lakh | 0.69% |
| SBI MIDCAP FUND | SBI Mutual Fund | 18.00 lakh | 1.39% |
| Nippon India Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 15.90 lakh | 0.56% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 13.00 lakh | 0.47% |
| HDFC Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 10.62 lakh | 0.19% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | SBI Mutual Fund | 4.75 lakh | 3.19% |
| UTI Multi Asset Allocation Fund | UTI Mutual Fund | 3.18 lakh | 0.85% |
| UTI Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 3.12 lakh | 0.91% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND | SBI Mutual Fund | 3.00 lakh | 0.27% |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.47 lakh | 2.29% |
| SBI MNC FUND | SBI Mutual Fund | 2.40 lakh | 0.68% |
| NJ Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 2.05 lakh | 1.44% |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | 2.00 lakh | 0.04% |
| UTI Quant Fund | UTI Mutual Fund | 1.82 lakh | 2.32% |
| ICICI Prudential FMCG Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.76 lakh | 2.15% |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.71 lakh | 0.09% |
| NJ Balanced Advantage Fund | NJ Mutual Fund | 1.70 lakh | 0.96% |
| SBI Arbitrage Fund | SBI Mutual Fund | 1.53 lakh | 0.06% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | SBI Mutual Fund | 1.34 lakh | 0.46% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 1.28 lakh | 0.58% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | 1.26 lakh | 0.59% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.19 lakh | 0.70% |
| HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | 1.18 lakh | 0.09% |
| Nippon India Consumption Fund | Nippon India Mutual Fund | 1.18 lakh | 0.91% |
| UTI Nifty 200 Quality 30 Index Fund | UTI Mutual Fund | 1.04 lakh | 3.56% |
| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.02 lakh | 2.64% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | 97,440 | 4.26% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 87,905 | 0.59% |
| ICICI Prudential MNC Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 81,850 | 0.86% |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | 65,666 | 0.23% |
| DSP Quant Fund | DSP Mutual Fund | 61,331 | 1.52% |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | SBI Mutual Fund | 61,315 | 3.56% |
| UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | 60,748 | 4.26% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 57,676 | 0.58% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 56,925 | 0.04% |
| Nippon India Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 54,450 | 0.06% |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | 42,948 | 1.06% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 40,873 | 0.58% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | SBI Mutual Fund | 39,771 | 0.58% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 34,566 | 0.72% |
| BANDHAN Arbitrage Fund | Bandhan Mutual Fund | 33,550 | 0.08% |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 32,564 | 1.25% |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund | DSP Mutual Fund | 32,552 | 3.04% |
| HDFC Consumption Fund | HDFC Mutual Fund | 28,138 | 0.52% |
| ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 26,672 | 3.57% |
| Axis Arbitrage Fund | Axis Mutual Fund | 24,750 | 0.04% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 24,344 | 0.58% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 22,825 | 0.11% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | DSP Mutual Fund | 22,655 | 4.26% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 22,378 | 0.58% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 20,994 | 0.12% |
| Nippon India MNC Fund | Nippon India Mutual Fund | 19,000 | 0.83% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 15,498 | 0.58% |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | SBI Mutual Fund | 15,393 | 3.56% |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | 13,225 | 3.12% |
| Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 13,200 | 0.13% |
| Franklin India Multi-Factor Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 13,098 | 0.40% |
| NJ Value Fund | NJ Mutual Fund | 12,978 | 1.22% |
| SBI Dividend Yield Fund | SBI Mutual Fund | 12,500 | 0.03% |
| ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 10,500 | 1.66% |
| UTI - Arbitrage Fund | UTI Mutual Fund | 9,900 | 0.02% |
| UTI Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund | UTI Mutual Fund | 8,825 | 1.25% |
| ICICI Prudential QUANT FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | 7,503 | 0.84% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 7,296 | 0.30% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 7,249 | 3.17% |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 7,193 | 2.06% |
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 6,221 | 1.97% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 5,227 | 0.19% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 5,119 | 0.12% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | HDFC Mutual Fund | 5,043 | 0.58% |
| BANDHAN RETIREMENT FUND | Bandhan Mutual Fund | 5,000 | 0.52% |
| ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4,869 | 3.57% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4,723 | 0.30% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 4,503 | 3.56% |
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 4,347 | 1.97% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 4,039 | 0.15% |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 3,456 | 2.70% |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 2,855 | 0.58% |
| Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 2,701 | 3.57% |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund | UTI Mutual Fund | 2,426 | 0.58% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 2,421 | 0.12% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | Nippon India Mutual Fund | 2,378 | 0.63% |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF | DSP Mutual Fund | 2,371 | 3.04% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 2,345 | 0.12% |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | Groww Mutual Fund | 2,286 | 1.07% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 2,158 | 0.12% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 2,116 | 0.12% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 1,960 | 0.12% |
| UTI Nifty500 Shariah Index Fund | UTI Mutual Fund | 1,900 | 0.41% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 1,008 | 0.12% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 959 | 0.67% |
| DSP Nifty FMCG ETF | DSP Mutual Fund | 874 | 2.64% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 726 | 0.12% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 688 | 0.15% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 687 | 0.12% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 587 | 0.30% |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | DSP Mutual Fund | 547 | 0.58% |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Groww Mutual Fund | 480 | 0.58% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 453 | 0.42% |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF | SBI Mutual Fund | 435 | 0.58% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 415 | 0.58% |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | DSP Mutual Fund | 413 | 0.59% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 392 | 0.12% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 387 | 0.11% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 323 | 0.12% |
| Motilal Oswal Nifty MNC ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 311 | 2.38% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 284 | 0.12% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 275 | 0.12% |
| DSP Arbitrage fund | DSP Mutual Fund | 275 | 0.00% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Groww Mutual Fund | 200 | 0.58% |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | Groww Mutual Fund | 139 | 0.67% |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | 127 | 0.15% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | DSP Mutual Fund | 107 | 0.13% |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 96 | 0.16% |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 59 | 0.12% |
| DSP MSCI INDIA ETF | DSP Mutual Fund | 24 | 0.16% |
Index and arbitrage schemes included. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.