Fund houses in Vishal Mega Mart Limited
12 fund houses holding · net +2.72 cr shares (+0.58 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
15 fund houses holding · net +2.58 cr shares (+0.55 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Mutual Fund | 6 | 2.12 cr0.45% | 3.59 cr0.77% | ▲ +1.47 cr▲ +0.31 pp | 0.77% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 2 | 1.22 cr0.26% | 2.21 cr0.47% | ▲ +99.78 lakh▲ +0.21 pp | 0.47% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 2 | 2.77 cr0.59% | 3.46 cr0.74% | ▲ +68.67 lakh▲ +0.15 pp | 0.74% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 5 | 12.73 cr2.72% | 12.08 cr2.58% | ▼ −64.87 lakh▼ −0.14 pp | 2.58% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 9 | 9.24 cr1.98% | 9.43 cr2.02% | ▲ +19.27 lakh▲ +0.04 pp | 2.02% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 11 | 44.23 cr9.46% | 44.37 cr9.49% | ▲ +14.72 lakh▲ +0.03 pp | 9.49% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 6 | 19.22 cr4.11% | 19.10 cr4.08% | ▼ −12.00 lakh▼ −0.03 pp | 4.08% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 6 | 3.09 cr0.66% | 3.00 cr0.64% | ▼ −9.29 lakh▼ −0.02 pp | 0.64% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 5 | 1.56 cr0.33% | 1.61 cr0.34% | ▲ +5.01 lakh▲ +0.01 pp | 0.34% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 1 | —— | 1.77 lakh0.00% | ▲ +1.77 lakh▲ +0.00 pp | 0.00% | New | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 3 | 68.42 lakh0.15% | 69.98 lakh0.15% | ▲ +1.56 lakh▲ +0.00 pp | 0.15% | Added | Workbook ↗ |
| Helios Mutual Fund | 3 | 76.16 lakh0.16% | 76.16 lakh0.16% | 00.00 pp | 0.16% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 14 | 2.40 cr0.51% | 3.87 cr0.83% | ▲ +1.47 cr▲ +0.31 pp | 0.83% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 3 | 1.22 cr0.26% | 2.22 cr0.47% | ▲ +1.00 cr▲ +0.21 pp | 0.47% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 6 | 2.78 cr0.59% | 3.46 cr0.74% | ▲ +68.72 lakh▲ +0.15 pp | 0.74% | Added | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 9 | 13.19 cr2.82% | 12.55 cr2.68% | ▼ −63.39 lakh▼ −0.14 pp | 2.68% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 9 | 3.23 cr0.69% | 3.04 cr0.65% | ▼ −18.92 lakh▼ −0.04 pp | 0.65% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 10 | 9.25 cr1.98% | 9.43 cr2.02% | ▲ +18.83 lakh▲ +0.04 pp | 2.02% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 10 | 19.42 cr4.15% | 19.24 cr4.11% | ▼ −17.78 lakh▼ −0.04 pp | 4.11% | Reduced | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 17 | 44.31 cr9.48% | 44.46 cr9.51% | ▲ +15.08 lakh▲ +0.03 pp | 9.51% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 8 | 1.57 cr0.34% | 1.62 cr0.35% | ▲ +4.82 lakh▲ +0.01 pp | 0.35% | Added | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 7 | 15.23 lakh0.03% | 17.91 lakh0.04% | ▲ +2.68 lakh▲ +0.01 pp | 0.04% | Added | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 7 | 39.13 lakh0.08% | 40.16 lakh0.09% | ▲ +1.03 lakh▲ +0.00 pp | 0.09% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 5 | 69.97 lakh0.15% | 70.65 lakh0.15% | ▲ +67,591▲ +0.00 pp | 0.15% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 5 | 1.15 lakh0.00% | 1.15 lakh0.00% | ▼ −387▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 14,0520.00% | 14,1100.00% | ▲ +58▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Helios Mutual Fund | 3 | 76.16 lakh0.16% | 76.16 lakh0.16% | 00.00 pp | 0.16% | Unchanged | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 467.64 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| HDFC Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 22.62 cr | 2.31% |
| SBI FOCUSED FUND | SBI Mutual Fund | 7.00 cr | 1.51% |
| SBI AGGRESSIVE HYBRID FUND | SBI Mutual Fund | 7.00 cr | 0.87% |
| HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 5.84 cr | 0.57% |
| HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 4.93 cr | 1.37% |
| Nippon India Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 4.26 cr | 0.84% |
| HDFC Small Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 4.10 cr | 1.08% |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | 3.79 cr | 0.39% |
| Axis ELSS- Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | 3.67 cr | 1.24% |
| Nippon India Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 3.50 cr | 0.72% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 3.49 cr | 0.74% |
| Axis Midcap Fund | Axis Mutual Fund | 3.45 cr | 1.08% |
| SBI MultiCap Fund | SBI Mutual Fund | 2.70 cr | 1.22% |
| DSP Midcap Fund | DSP Mutual Fund | 2.39 cr | 1.26% |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 2.09 cr | 1.11% |
| SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | 1.65 cr | 0.44% |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | 1.17 cr | 0.75% |
| Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1.16 cr | 1.72% |
| UTI - Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 1.15 cr | 0.99% |
| DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 1.07 cr | 0.64% |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1.05 cr | 3.22% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 95.97 lakh | 1.52% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 94.70 lakh | 0.35% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 87.39 lakh | 2.04% |
| HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 79.39 lakh | 0.43% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 67.67 lakh | 0.76% |
| HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | 65.99 lakh | 2.63% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 64.13 lakh | 1.17% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 57.00 lakh | 0.84% |
| BANDHAN MID CAP FUND | Bandhan Mutual Fund | 51.01 lakh | 2.19% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND | SBI Mutual Fund | 50.00 lakh | 0.26% |
| Helios Flexi Cap Fund | Helios Mutual Fund | 42.76 lakh | 0.54% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 40.79 lakh | 0.45% |
| Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | 39.49 lakh | 0.36% |
| UTI Small Cap Fund | UTI Mutual Fund | 38.66 lakh | 0.79% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 38.41 lakh | 0.56% |
| HDFC Consumption Fund | HDFC Mutual Fund | 37.69 lakh | 4.08% |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 36.92 lakh | 0.43% |
| HDFC Children's Fund | HDFC Mutual Fund | 31.26 lakh | 0.32% |
| Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | 27.20 lakh | 1.39% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 27.04 lakh | 0.72% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Nippon India Mutual Fund | 26.58 lakh | 0.72% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | SBI Mutual Fund | 25.00 lakh | 0.98% |
| Helios Mid Cap Fund | Helios Mutual Fund | 24.67 lakh | 1.22% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 18.60 lakh | 0.72% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | 17.97 lakh | 0.76% |
| Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 15.08 lakh | 0.45% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 2) | Nippon India Mutual Fund | 14.63 lakh | 0.40% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 13.63 lakh | 0.39% |
| Axis Consumption Fund | Axis Mutual Fund | 13.27 lakh | 0.56% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 12.20 lakh | 0.72% |
| BANDHAN LARGE CAP FUND | Bandhan Mutual Fund | 10.38 lakh | 0.53% |
| Axis Services Opportunities Fund | Axis Mutual Fund | 9.49 lakh | 0.71% |
| Helios Large & Mid Cap Fund | Helios Mutual Fund | 8.73 lakh | 0.66% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 8.65 lakh | 0.72% |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Mutual Fund | 8.59 lakh | 0.36% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | SBI Mutual Fund | 8.42 lakh | 0.72% |
| UTI - India Consumer Fund | UTI Mutual Fund | 7.44 lakh | 1.12% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 7.31 lakh | 0.88% |
| Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | 7.30 lakh | 0.21% |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 5.86 lakh | 0.30% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.15 lakh | 0.72% |
| Mirae Asset Equity Savings Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 4.91 lakh | 0.27% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 4.74 lakh | 0.72% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 4.44 lakh | 0.15% |
| SBI Arbitrage Fund | SBI Mutual Fund | 4.27 lakh | 0.01% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 3.29 lakh | 0.32% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 3.28 lakh | 0.72% |
| ICICI Prudential QUANT FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.77 lakh | 1.16% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 1.54 lakh | 0.37% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.46 lakh | 0.01% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 1.08 lakh | 0.15% |
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | HDFC Mutual Fund | 1.07 lakh | 0.72% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 99,961 | 0.37% |
| Nippon India Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 92,150 | 0.01% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 91,884 | 0.19% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 85,468 | 0.18% |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 73,118 | 3.33% |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 67,900 | 0.00% |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 60,406 | 0.72% |
| HDFC Retirement Fund - Hybrid-Debt Plan | HDFC Mutual Fund | 60,000 | 0.45% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 59,119 | 1.10% |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund | UTI Mutual Fund | 51,339 | 0.72% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 51,133 | 0.15% |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 49,839 | 2.30% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 49,634 | 0.15% |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | Groww Mutual Fund | 48,375 | 1.32% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 45,606 | 0.15% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 44,763 | 0.15% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 41,473 | 0.15% |
| UTI Nifty500 Shariah Index Fund | UTI Mutual Fund | 40,198 | 0.50% |
| Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 24,250 | 0.01% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 21,399 | 0.15% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 15,338 | 0.15% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 14,577 | 0.18% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 14,546 | 0.15% |
| Motilal Oswal BSE Select IPO ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 13,545 | 2.30% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 12,417 | 0.37% |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | DSP Mutual Fund | 11,583 | 0.72% |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Groww Mutual Fund | 10,167 | 0.72% |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF | SBI Mutual Fund | 9,210 | 0.72% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 8,777 | 0.72% |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | DSP Mutual Fund | 8,625 | 0.72% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 8,287 | 0.15% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 8,178 | 0.14% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 7,862 | 0.43% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 6,838 | 0.15% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 6,014 | 0.15% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 5,823 | 0.15% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Groww Mutual Fund | 4,239 | 0.72% |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | 2,692 | 0.18% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | DSP Mutual Fund | 2,255 | 0.15% |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1,950 | 0.19% |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 1,267 | 0.15% |
| DSP MSCI INDIA ETF | DSP Mutual Fund | 481 | 0.19% |
Index and arbitrage schemes included. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.