Fund houses in Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
14 fund houses holding · net −28.46 lakh shares (−0.33 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
18 fund houses holding · net −32.05 lakh shares (−0.38 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Mutual Fund | 12 | 86.44 lakh1.01% | 74.63 lakh0.88% | ▼ −11.80 lakh▼ −0.14 pp | 0.88% | Reduced | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 6 | 12.91 lakh0.15% | 7.02 lakh0.08% | ▼ −5.88 lakh▼ −0.07 pp | 0.08% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 5 | 72.18 lakh0.85% | 66.47 lakh0.78% | ▼ −5.71 lakh▼ −0.07 pp | 0.78% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 7 | 42.01 lakh0.49% | 39.01 lakh0.46% | ▼ −3.00 lakh▼ −0.04 pp | 0.46% | Reduced | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 9 | 1.60 cr1.88% | 1.58 cr1.85% | ▼ −1.88 lakh▼ −0.02 pp | 1.85% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 18 | 1.56 cr1.83% | 1.55 cr1.81% | ▼ −1.18 lakh▼ −0.01 pp | 1.81% | Reduced | Workbook ↗ |
| Helios Mutual Fund | 4 | 7.43 lakh0.09% | 8.61 lakh0.10% | ▲ +1.18 lakh▲ +0.01 pp | 0.10% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 7 | 8.18 lakh0.10% | 7.15 lakh0.08% | ▼ −1.03 lakh▼ −0.01 pp | 0.08% | Reduced | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 2 | 49,4300.01% | 98,1190.01% | ▲ +48,689▲ +0.01 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 9 | 36.19 lakh0.42% | 36.50 lakh0.43% | ▲ +30,425▲ +0.00 pp | 0.43% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 3 | 60,0050.01% | 65,0890.01% | ▲ +5,084▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 1 | 26,1750.00% | 27,4520.00% | ▲ +1,277▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 4 | 90.04 lakh1.06% | 90.04 lakh1.06% | 00.00 pp | 1.06% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 6 | 40.31 lakh0.47% | 40.31 lakh0.47% | 00.00 pp | 0.47% | Unchanged | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 20 | 1.09 cr1.28% | 97.73 lakh1.15% | ▼ −11.72 lakh▼ −0.14 pp | 1.15% | Reduced | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 7 | 12.95 lakh0.15% | 7.07 lakh0.08% | ▼ −5.88 lakh▼ −0.07 pp | 0.08% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 12 | 76.68 lakh0.90% | 70.99 lakh0.83% | ▼ −5.68 lakh▼ −0.07 pp | 0.83% | Reduced | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 15 | 1.87 cr2.20% | 1.83 cr2.15% | ▼ −4.31 lakh▼ −0.05 pp | 2.15% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 14 | 59.01 lakh0.69% | 56.60 lakh0.66% | ▼ −2.40 lakh▼ −0.03 pp | 0.66% | Reduced | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 11 | 10.88 lakh0.13% | 8.69 lakh0.10% | ▼ −2.19 lakh▼ −0.03 pp | 0.10% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 22 | 1.66 cr1.95% | 1.64 cr1.93% | ▼ −2.16 lakh▼ −0.03 pp | 1.93% | Reduced | Workbook ↗ |
| Helios Mutual Fund | 4 | 7.43 lakh0.09% | 8.61 lakh0.10% | ▲ +1.18 lakh▲ +0.01 pp | 0.10% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 14 | 1.04 cr1.23% | 1.05 cr1.24% | ▲ +89,503▲ +0.01 pp | 1.24% | Added | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 10 | 9.63 lakh0.11% | 10.16 lakh0.12% | ▲ +52,477▲ +0.01 pp | 0.12% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 8 | 4.55 lakh0.05% | 4.11 lakh0.05% | ▼ −43,870▼ −0.01 pp | 0.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10 | 46.08 lakh0.54% | 46.15 lakh0.54% | ▲ +7,332▲ +0.00 pp | 0.54% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 7 | 71,4330.01% | 76,6360.01% | ▲ +5,203▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 2 | 26,8000.00% | 28,0770.00% | ▲ +1,277▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 12 | 55.88 lakh0.66% | 55.89 lakh0.66% | ▲ +775▲ +0.00 pp | 0.66% | Added | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 2,1810.00% | 2,1890.00% | ▲ +8▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Capitalmind Mutual Fund | 1 | 1,2500.00% | 1,2500.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Old Bridge Mutual Fund | 1 | 6250.00% | 6250.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 85.25 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| SBI Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | 66.00 lakh | 2.22% |
| HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 52.40 lakh | 2.44% |
| Axis ELSS- Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | 42.10 lakh | 2.39% |
| SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | 36.37 lakh | 1.62% |
| Axis Focused Fund | Axis Mutual Fund | 33.23 lakh | 5.40% |
| Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | 32.41 lakh | 1.92% |
| DSP Midcap Fund | DSP Mutual Fund | 29.31 lakh | 2.59% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 28.43 lakh | 0.70% |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | 26.92 lakh | 0.47% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | SBI Mutual Fund | 26.00 lakh | 1.52% |
| Nippon India Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 22.91 lakh | 0.79% |
| ICICI Prudential Focused Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 20.71 lakh | 2.14% |
| UTI - Flexi Cap Fund. | UTI Mutual Fund | 19.63 lakh | 1.51% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 17.22 lakh | 3.16% |
| DSP Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 16.83 lakh | 2.50% |
| Axis Flexi Cap Fund | Axis Mutual Fund | 16.18 lakh | 2.15% |
| SBI Arbitrage Fund | SBI Mutual Fund | 15.44 lakh | 0.61% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | Nippon India Mutual Fund | 15.27 lakh | 3.16% |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | SBI Mutual Fund | 14.00 lakh | 2.39% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.47 lakh | 1.72% |
| UTI - Nifty Next 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | 12.86 lakh | 3.17% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 12.84 lakh | 0.80% |
| SBI Dividend Yield Fund | SBI Mutual Fund | 11.40 lakh | 2.48% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.48 lakh | 0.67% |
| Axis Midcap Fund | Axis Mutual Fund | 10.12 lakh | 0.53% |
| HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | 9.74 lakh | 0.71% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | 8.68 lakh | 0.97% |
| Axis Arbitrage Fund | Axis Mutual Fund | 7.92 lakh | 1.39% |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | 7.61 lakh | 0.82% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 7.39 lakh | 3.94% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 7.00 lakh | 0.43% |
| UTI - Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 7.00 lakh | 1.02% |
| Helios Flexi Cap Fund | Helios Mutual Fund | 6.63 lakh | 1.41% |
| UTI - Arbitrage Fund | UTI Mutual Fund | 6.51 lakh | 1.09% |
| DSP Banking & Financial Services Fund | DSP Mutual Fund | 6.48 lakh | 5.51% |
| Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | 5.66 lakh | 0.88% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5.25 lakh | 0.36% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | Nippon India Mutual Fund | 5.24 lakh | 0.98% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | SBI Mutual Fund | 5.21 lakh | 3.16% |
| DSP Focused Fund | DSP Mutual Fund | 5.18 lakh | 3.60% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 4.84 lakh | 0.91% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.63 lakh | 3.16% |
| HDFC NIFTY Next 50 index Fund | HDFC Mutual Fund | 4.61 lakh | 3.16% |
| ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.59 lakh | 0.75% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.28 lakh | 0.15% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | SBI Mutual Fund | 4.04 lakh | 3.17% |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.00 lakh | 0.52% |
| UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 3.97 lakh | 3.16% |
| HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | 3.72 lakh | 2.49% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 3.50 lakh | 0.90% |
| Axis Services Opportunities Fund | Axis Mutual Fund | 3.18 lakh | 3.97% |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.93 lakh | 2.66% |
| SBI Quant Fund | SBI Mutual Fund | 2.80 lakh | 1.78% |
| UTI ELSS Tax Saver Fund | UTI Mutual Fund | 2.75 lakh | 1.47% |
| Nippon India Retirement Fund- Wealth Creation Scheme | Nippon India Mutual Fund | 2.75 lakh | 1.63% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.58 lakh | 0.25% |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 2.51 lakh | 0.75% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.50 lakh | 0.59% |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 2.48 lakh | 3.16% |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | 2.40 lakh | 3.16% |
| Franklin India Balanced Advantage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 2.17 lakh | 1.43% |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 2.00 lakh | 1.57% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.00 lakh | 0.11% |
| DSP Arbitrage fund | DSP Mutual Fund | 1.99 lakh | 0.55% |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | Bandhan Mutual Fund | 1.90 lakh | 3.15% |
| BANDHAN INNOVATION FUND | Bandhan Mutual Fund | 1.86 lakh | 1.17% |
| ICICI Prudential Quality Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.83 lakh | 1.58% |
| ICICI Prudential Conglomerate Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.80 lakh | 4.09% |
| Nippon India Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 1.77 lakh | 0.19% |
| Axis Quant Fund | Axis Mutual Fund | 1.68 lakh | 3.77% |
| BANDHAN MID CAP FUND | Bandhan Mutual Fund | 1.52 lakh | 1.10% |
| Helios Large & Mid Cap Fund | Helios Mutual Fund | 1.44 lakh | 1.81% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.39 lakh | 0.10% |
| BANDHAN Arbitrage Fund | Bandhan Mutual Fund | 1.38 lakh | 0.33% |
| UTI - Banking and Financial Services Fund | UTI Mutual Fund | 1.34 lakh | 1.71% |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme | SBI Mutual Fund | 1.15 lakh | 2.90% |
| UTI Children's Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | 1.06 lakh | 0.45% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1.01 lakh | 0.49% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | 93,431 | 3.16% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 88,947 | 3.17% |
| BANDHAN LARGE CAP FUND | Bandhan Mutual Fund | 86,817 | 0.74% |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Mutual Fund | 81,279 | 0.58% |
| Axis Value Fund | Axis Mutual Fund | 78,852 | 0.78% |
| UTI Children's Equity Fund | UTI Mutual Fund | 69,325 | 1.14% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 68,977 | 0.40% |
| Axis Nifty 100 Index Fund | Axis Mutual Fund | 67,038 | 0.59% |
| Axis Momentum Fund | Axis Mutual Fund | 60,000 | 1.21% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 2) | Nippon India Mutual Fund | 60,000 | 0.27% |
| Mirae Asset Nifty Financial Services ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 52,948 | 2.48% |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 52,500 | 0.03% |
| ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 51,182 | 4.42% |
| Motilal Oswal Financial Services Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 49,430 | 4.24% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 48,872 | 3.16% |
| Motilal Oswal Contra Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 48,689 | 2.03% |
| Groww Multicap Fund | Groww Mutual Fund | 43,622 | 0.55% |
| Helios Financial Services Fund | Helios Mutual Fund | 39,328 | 3.46% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | 36,642 | 0.46% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV | SBI Mutual Fund | 35,000 | 3.32% |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | 29,226 | 1.02% |
| HDFC NIFTY NEXT 50 ETF | HDFC Mutual Fund | 28,516 | 3.16% |
| Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | 27,452 | 0.59% |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | Nippon India Mutual Fund | 22,211 | 2.82% |
| Axis Children's Fund | Axis Mutual Fund | 21,734 | 0.45% |
| Groww Large Cap Fund | Groww Mutual Fund | 20,483 | 2.78% |
| Axis Retirement Fund - Aggressive Plan | Axis Mutual Fund | 18,238 | 0.48% |
| Nippon India Quant Fund | Nippon India Mutual Fund | 17,485 | 2.79% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 17,000 | 0.54% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 16,811 | 0.40% |
| HDFC NIFTY 100 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 15,107 | 0.59% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 14,333 | 3.04% |
| Helios Balanced Advantage Fund | Helios Mutual Fund | 14,250 | 0.92% |
| Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | 13,048 | 0.27% |
| Franklin India Retirement Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 12,000 | 0.45% |
| BANDHAN RETIREMENT FUND | Bandhan Mutual Fund | 11,258 | 1.15% |
| Nippon India ETF Nifty 100 | Nippon India Mutual Fund | 11,215 | 0.59% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 9,458 | 3.16% |
| ICICI Prudential Children's Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 9,175 | 0.12% |
| BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 8,604 | 0.60% |
| Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 8,378 | 4.78% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 8,136 | 0.29% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 8,061 | 0.41% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 7,703 | 0.38% |
| DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | DSP Mutual Fund | 7,640 | 3.03% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 7,305 | 0.29% |
| BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND | Bandhan Mutual Fund | 7,214 | 1.53% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 7,188 | 0.41% |
| Axis Retirement Fund - Dynamic Plan | Axis Mutual Fund | 7,126 | 0.46% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 6,948 | 0.40% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 6,437 | 0.40% |
| Bandhan Nifty Next 50 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 6,126 | 3.17% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 5,936 | 0.21% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 5,138 | 2.82% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 5,060 | 0.59% |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 5,000 | 0.44% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4,729 | 0.29% |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 4,726 | 0.90% |
| Axis Conservative Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | 4,399 | 0.37% |
| Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 4,375 | 0.04% |
| DSP BSE SENSEX Next 30 Index Fund | DSP Mutual Fund | 4,216 | 3.03% |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF | SBI Mutual Fund | 3,911 | 2.82% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 3,821 | 3.16% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | SBI Mutual Fund | 3,750 | 0.01% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 3,368 | 0.41% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 2,380 | 0.40% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2,257 | 0.40% |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund | Groww Mutual Fund | 1,893 | 3.16% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1,695 | 0.27% |
| DSP Nifty Next 50 ETF | DSP Mutual Fund | 1,607 | 3.16% |
| Groww Nifty Next 50 ETF | Groww Mutual Fund | 1,534 | 3.16% |
| HDFC NIFTY 100 ETF | HDFC Mutual Fund | 1,397 | 0.59% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1,387 | 0.29% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 1,289 | 0.38% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 1,286 | 0.38% |
| Capitalmind Arbitrage Fund | Capitalmind Mutual Fund | 1,250 | 1.01% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | Nippon India Mutual Fund | 1,108 | 3.02% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1,062 | 0.38% |
| Groww ELSS Tax Saver Fund | Groww Mutual Fund | 984 | 0.35% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 933 | 0.38% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 903 | 0.38% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 634 | 0.60% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | Old Bridge Mutual Fund | 625 | 0.05% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | PPFAS Mutual Fund | 625 | 0.00% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 588 | 0.29% |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 571 | 0.59% |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | 417 | 0.47% |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 355 | 0.59% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | DSP Mutual Fund | 350 | 0.40% |
| SBI BSE 100 ETF | SBI Mutual Fund | 300 | 0.58% |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 197 | 0.40% |
| Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | 197 | 0.00% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 169 | 0.12% |
| DSP MSCI INDIA ETF | DSP Mutual Fund | 88 | 0.59% |
Index and arbitrage schemes included. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.