Fund houses in SBI Life Insurance Company Limited
15 fund houses holding · net −8.48 lakh shares (−0.08 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
17 fund houses holding · net +24,289 shares (+0.00 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Mutual Fund | 3 | 10.70 lakh0.11% | 1.43 lakh0.01% | ▼ −9.27 lakh▼ −0.09 pp | 0.01% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 9 | 78.25 lakh0.78% | 70.61 lakh0.70% | ▼ −7.64 lakh▼ −0.08 pp | 0.70% | Reduced | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 21 | 3.48 cr3.47% | 3.54 cr3.53% | ▲ +5.66 lakh▲ +0.06 pp | 3.53% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 13 | 92.69 lakh0.92% | 97.52 lakh0.97% | ▲ +4.84 lakh▲ +0.05 pp | 0.97% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 10 | 1.24 cr1.24% | 1.22 cr1.22% | ▼ −1.97 lakh▼ −0.02 pp | 1.22% | Reduced | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 16 | 4.01 cr3.99% | 3.99 cr3.98% | ▼ −1.18 lakh▼ −0.01 pp | 3.98% | Reduced | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 3 | 22.14 lakh0.22% | 23.26 lakh0.23% | ▲ +1.11 lakh▲ +0.01 pp | 0.23% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 8 | 10.14 lakh0.10% | 10.26 lakh0.10% | ▲ +12,177▲ +0.00 pp | 0.10% | Added | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 9 | 6.94 lakh0.07% | 6.86 lakh0.07% | ▼ −7,642▼ −0.00 pp | 0.07% | Reduced | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 3 | 28,0210.00% | 21,7360.00% | ▼ −6,285▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 9 | 16.01 lakh0.16% | 16.01 lakh0.16% | ▲ +204▲ +0.00 pp | 0.16% | Added | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 2 | 35,0610.00% | 34,8860.00% | ▼ −175▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 16 | 94.53 lakh0.94% | 94.53 lakh0.94% | 00.00 pp | 0.94% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 1 | 2.20 lakh0.02% | 2.20 lakh0.02% | 00.00 pp | 0.02% | Unchanged | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 1 | 25,1250.00% | 25,1250.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 33 | 3.85 cr3.84% | 3.94 cr3.93% | ▲ +8.82 lakh▲ +0.09 pp | 3.93% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 11 | 1.08 cr1.08% | 1.01 cr1.00% | ▼ −7.74 lakh▼ −0.08 pp | 1.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 17 | 1.12 cr1.12% | 1.05 cr1.05% | ▼ −6.55 lakh▼ −0.07 pp | 1.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 22 | 98.11 lakh0.98% | 1.03 cr1.03% | ▲ +4.87 lakh▲ +0.05 pp | 1.03% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 21 | 1.28 cr1.28% | 1.26 cr1.26% | ▼ −2.40 lakh▼ −0.02 pp | 1.26% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 21 | 99.63 lakh0.99% | 1.01 cr1.01% | ▲ +1.41 lakh▲ +0.01 pp | 1.01% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 5 | 22.77 lakh0.23% | 23.96 lakh0.24% | ▲ +1.19 lakh▲ +0.01 pp | 0.24% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 16 | 58.80 lakh0.59% | 59.35 lakh0.59% | ▲ +54,822▲ +0.01 pp | 0.59% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 29 | 4.16 cr4.15% | 4.16 cr4.15% | ▼ −38,298▼ −0.00 pp | 4.15% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 15 | 8.64 lakh0.09% | 8.84 lakh0.09% | ▲ +19,885▲ +0.00 pp | 0.09% | Added | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 13 | 3.87 lakh0.04% | 4.05 lakh0.04% | ▲ +17,709▲ +0.00 pp | 0.04% | Added | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 15 | 14.92 lakh0.15% | 15.07 lakh0.15% | ▲ +14,789▲ +0.00 pp | 0.15% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 8 | 38,8470.00% | 35,4350.00% | ▼ −3,412▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 3 | 37,6860.00% | 37,1360.00% | ▼ −550▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 4 | 4,5110.00% | 4,4780.00% | ▼ −33▼ −0.00 pp | 0.00% | Reduced | Workbook ↗ |
| NJ Mutual Fund | 2 | 44,2500.00% | 44,2500.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
| Old Bridge Mutual Fund | 1 | 7500.00% | 7500.00% | 00.00 pp | 0.00% | Unchanged | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 100.32 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 2.08 cr | 3.19% |
| SBI Nifty 50 ETF | SBI Mutual Fund | 87.15 lakh | 0.71% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) | ICICI Prudential Mutual Fund | 77.86 lakh | 2.26% |
| ICICI Prudential India Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 61.35 lakh | 2.79% |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | 53.34 lakh | 0.87% |
| HDFC Focused Fund | HDFC Mutual Fund | 51.55 lakh | 3.18% |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 49.24 lakh | 1.87% |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | ICICI Prudential Mutual Fund | 42.78 lakh | 0.93% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 35.50 lakh | 1.18% |
| Nippon India Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 33.61 lakh | 1.08% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund | HDFC Mutual Fund | 29.89 lakh | 3.25% |
| UTI Nifty 50 ETF | UTI Mutual Fund | 29.88 lakh | 0.71% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 28.34 lakh | 1.87% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 28.02 lakh | 0.65% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 27.66 lakh | 1.62% |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | Nippon India Mutual Fund | 27.35 lakh | 0.71% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 24.00 lakh | 1.44% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 22.83 lakh | 0.45% |
| Mirae Asset Large Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 18.95 lakh | 0.86% |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 18.15 lakh | 0.71% |
| ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 17.80 lakh | 2.73% |
| DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | 17.70 lakh | 2.62% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 15.87 lakh | 1.07% |
| Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 15.72 lakh | 3.65% |
| DSP Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 15.39 lakh | 2.14% |
| DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 15.18 lakh | 1.44% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 14.73 lakh | 1.62% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 14.34 lakh | 3.13% |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 14.24 lakh | 1.73% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | 14.05 lakh | 1.47% |
| Nippon India Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 13.73 lakh | 0.42% |
| UTI Nifty 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | 12.02 lakh | 0.71% |
| HDFC Aggressive Hybrid Fund | HDFC Mutual Fund | 11.00 lakh | 0.86% |
| DSP Large Cap Fund | DSP Mutual Fund | 10.89 lakh | 2.67% |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | HDFC Mutual Fund | 9.70 lakh | 3.60% |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 9.70 lakh | 0.71% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 9.50 lakh | 0.55% |
| HDFC Value Fund | HDFC Mutual Fund | 8.50 lakh | 1.79% |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | 8.00 lakh | 0.95% |
| Mirae Asset Focused Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 7.81 lakh | 2.01% |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | Nippon India Mutual Fund | 7.53 lakh | 1.66% |
| Franklin India Opportunities Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 7.42 lakh | 1.33% |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 7.03 lakh | 0.71% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 6.98 lakh | 3.56% |
| UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | 6.92 lakh | 0.99% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 6.07 lakh | 1.74% |
| HDFC DIVIDEND YIELD FUND | HDFC Mutual Fund | 6.00 lakh | 1.87% |
| SBI NIFTY INDEX FUND | SBI Mutual Fund | 5.68 lakh | 0.71% |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | 5.64 lakh | 0.89% |
| DSP Focused Fund | DSP Mutual Fund | 5.62 lakh | 3.66% |
| BANDHAN Flexi Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | 5.50 lakh | 1.28% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.39 lakh | 0.28% |
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5.33 lakh | 2.53% |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.10 lakh | 1.32% |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 5.05 lakh | 0.92% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5.03 lakh | 0.86% |
| SBI Arbitrage Fund | SBI Mutual Fund | 4.80 lakh | 0.18% |
| DSP Banking & Financial Services Fund | DSP Mutual Fund | 4.64 lakh | 3.70% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 4.40 lakh | 1.11% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 4.40 lakh | 1.26% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | Nippon India Mutual Fund | 4.02 lakh | 0.70% |
| HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 3.97 lakh | 0.17% |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 3.96 lakh | 2.93% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 3.95 lakh | 0.25% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 3.55 lakh | 1.37% |
| BANDHAN Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 3.28 lakh | 3.56% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.06 lakh | 3.36% |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.03 lakh | 0.15% |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund | HDFC Mutual Fund | 3.00 lakh | 0.87% |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | DSP Mutual Fund | 2.98 lakh | 1.94% |
| Nippon India Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.95 lakh | 0.29% |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.94 lakh | 0.32% |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | 2.81 lakh | 1.28% |
| DSP Value Fund | DSP Mutual Fund | 2.80 lakh | 2.19% |
| UTI - Banking and Financial Services Fund | UTI Mutual Fund | 2.77 lakh | 3.32% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.49 lakh | 3.36% |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 2.25 lakh | 0.71% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.24 lakh | 0.40% |
| HDFC NIFTY 50 ETF | HDFC Mutual Fund | 2.21 lakh | 0.71% |
| Motilal Oswal Large Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 2.20 lakh | 1.22% |
| Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 2.15 lakh | 1.01% |
| DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | 2.08 lakh | 1.10% |
| ICICI PRUDENTIAL PSU EQUITY FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.03 lakh | 1.91% |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | 2.02 lakh | 1.94% |
| HDFC Equity Savings Fund | HDFC Mutual Fund | 2.00 lakh | 0.60% |
| Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | 1.91 lakh | 0.87% |
| ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.86 lakh | 2.38% |
| ICICI Prudential Conservative Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.76 lakh | 0.92% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | 1.74 lakh | 1.16% |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1.73 lakh | 1.39% |
| UTI Multi Cap Fund | UTI Mutual Fund | 1.70 lakh | 1.36% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.65 lakh | 0.40% |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Mutual Fund | 1.63 lakh | 1.09% |
| UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | 1.59 lakh | 0.98% |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.59 lakh | 1.35% |
| Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan | Nippon India Mutual Fund | 1.58 lakh | 0.71% |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | DSP Mutual Fund | 1.55 lakh | 1.94% |
| BANDHAN LARGE CAP FUND | Bandhan Mutual Fund | 1.48 lakh | 1.18% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 2) | Nippon India Mutual Fund | 1.40 lakh | 0.60% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.36 lakh | 0.71% |
| HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | 1.33 lakh | 0.09% |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | SBI Mutual Fund | 1.19 lakh | 1.94% |
| Mirae Asset Equity Savings Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1.17 lakh | 1.00% |
| BANDHAN Nifty 50 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 1.15 lakh | 0.71% |
| UTI Balanced Advantage Fund | UTI Mutual Fund | 1.11 lakh | 0.64% |
| ICICI Prudential Exports & Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.02 lakh | 1.15% |
| UTI Multi Asset Allocation Fund | UTI Mutual Fund | 1.00 lakh | 0.25% |
| HDFC INNOVATION FUND | HDFC Mutual Fund | 1.00 lakh | 0.55% |
| HDFC Retirement Fund - Hybrid-Equity Plan | HDFC Mutual Fund | 1.00 lakh | 1.09% |
| ICICI Prudential BSE Insurance ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 88,312 | 25.35% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 84,750 | 0.38% |
| UTI BSE Low Volatility Index Fund | UTI Mutual Fund | 80,735 | 3.11% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 78,000 | 0.92% |
| HDFC Conservative Hybrid Fund | HDFC Mutual Fund | 75,000 | 0.41% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 71,640 | 0.39% |
| SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | 71,250 | 0.03% |
| Axis Nifty 100 Index Fund | Axis Mutual Fund | 69,626 | 0.58% |
| Axis Value Fund | Axis Mutual Fund | 67,510 | 0.63% |
| DSP Business Cycle Fund | DSP Mutual Fund | 66,910 | 0.79% |
| Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | 66,375 | 1.30% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 60,697 | 0.71% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | Axis Mutual Fund | 60,571 | 0.98% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | SBI Mutual Fund | 60,000 | 0.19% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 59,742 | 1.94% |
| Mirae Asset Nifty Financial Services ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 55,526 | 2.44% |
| ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 53,158 | 4.30% |
| UTI - Equity Savings Fund | UTI Mutual Fund | 52,177 | 1.11% |
| ICICI Prudential Children's Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 51,813 | 0.63% |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund | Bandhan Mutual Fund | 46,909 | 0.36% |
| Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | 46,205 | 0.37% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | 45,393 | 0.54% |
| DSP Nifty 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | 45,129 | 0.71% |
| HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 44,812 | 3.55% |
| Bandhan Business Cycle Fund | Bandhan Mutual Fund | 43,957 | 0.70% |
| Axis Nifty 50 ETF | Axis Mutual Fund | 43,473 | 0.71% |
| Axis Nifty 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | 42,050 | 0.71% |
| Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 41,250 | 0.38% |
| UTI Quant Fund | UTI Mutual Fund | 38,638 | 0.45% |
| Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 36,402 | 0.71% |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | Bandhan Mutual Fund | 34,005 | 0.53% |
| UTI - Arbitrage Fund | UTI Mutual Fund | 30,000 | 0.05% |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund- | ICICI Prudential Mutual Fund | 29,920 | 1.94% |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | 29,646 | 0.97% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 29,460 | 1.05% |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 29,074 | 0.71% |
| Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | 28,511 | 0.58% |
| ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 27,201 | 2.27% |
| Axis Children's Fund | Axis Mutual Fund | 26,998 | 0.52% |
| DSP Arbitrage fund | DSP Mutual Fund | 25,875 | 0.07% |
| BANDHAN Arbitrage Fund | Bandhan Mutual Fund | 25,500 | 0.06% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | Bandhan Mutual Fund | 25,214 | 1.07% |
| NJ Balanced Advantage Fund | NJ Mutual Fund | 25,125 | 0.13% |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 25,000 | 0.75% |
| Axis Arbitrage Fund | Axis Mutual Fund | 24,750 | 0.04% |
| Mirae Asset Nifty50 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 23,454 | 1.94% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 20,011 | 0.23% |
| ICICI Prudential QUANT FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | 19,904 | 2.05% |
| NJ Arbitrage Fund | NJ Mutual Fund | 19,125 | 1.40% |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 17,623 | 1.94% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 17,459 | 0.39% |
| UTI Nifty50 Equal Weight Index Fund | UTI Mutual Fund | 17,169 | 1.95% |
| HDFC NIFTY 100 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 15,687 | 0.58% |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Bandhan Mutual Fund | 15,375 | 0.07% |
| Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 14,988 | 3.12% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 14,884 | 2.94% |
| UTI Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund | UTI Mutual Fund | 13,485 | 3.36% |
| Groww Large Cap Fund | Groww Mutual Fund | 13,058 | 1.66% |
| Motilal Oswal BSE Low Volatility Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11,741 | 3.06% |
| Nippon India ETF Nifty 100 | Nippon India Mutual Fund | 11,647 | 0.58% |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | SBI Mutual Fund | 11,643 | 0.97% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 11,625 | 0.34% |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | SBI Mutual Fund | 11,620 | 3.55% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 11,250 | 0.06% |
| Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund | Axis Mutual Fund | 10,907 | 1.93% |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 8,951 | 3.56% |
| BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 8,936 | 0.59% |
| DSP Nifty 50 ETF | DSP Mutual Fund | 8,869 | 0.71% |
| Axis Retirement Fund - Dynamic Plan | Axis Mutual Fund | 8,817 | 0.54% |
| Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 8,700 | 4.63% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 8,451 | 0.28% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 8,371 | 0.40% |
| Groww Value Fund | Groww Mutual Fund | 8,303 | 1.94% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 8,001 | 0.37% |
| DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | DSP Mutual Fund | 7,934 | 2.93% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 7,587 | 0.28% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 7,464 | 0.40% |
| DSP Conservative Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | 7,391 | 0.72% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 7,216 | 0.39% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 6,686 | 0.39% |
| Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund | PPFAS Mutual Fund | 6,375 | 0.04% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5,951 | 0.09% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 5,714 | 0.19% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 5,255 | 0.58% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5,000 | 0.75% |
| HDFC Retirement Fund - Hybrid-Debt Plan | HDFC Mutual Fund | 5,000 | 0.59% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 1) | Nippon India Mutual Fund | 4,919 | 0.09% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4,913 | 0.28% |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 4,908 | 0.87% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | SBI Mutual Fund | 4,430 | 1.94% |
| DSP BSE SENSEX Next 30 Index Fund | DSP Mutual Fund | 4,378 | 2.93% |
| Nippon India Retirement Fund- Income Generation Scheme | Nippon India Mutual Fund | 3,500 | 0.43% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 3,492 | 0.40% |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 3,368 | 0.71% |
| Mirae Asset Nifty 50 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 2,902 | 0.71% |
| HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 ETF | HDFC Mutual Fund | 2,700 | 3.56% |
| Groww Arbitrage Fund | Groww Mutual Fund | 2,625 | 0.54% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 2,473 | 0.39% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2,344 | 0.39% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | PPFAS Mutual Fund | 2,250 | 0.01% |
| Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 1,743 | 3.36% |
| Groww Nifty 50 ETF | Groww Mutual Fund | 1,547 | 0.71% |
| HDFC NIFTY 100 ETF | HDFC Mutual Fund | 1,451 | 0.58% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1,441 | 0.28% |
| ANGEL ONE NIFTY 50 INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 1,345 | 0.71% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 1,339 | 0.37% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 1,336 | 0.37% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | Nippon India Mutual Fund | 1,151 | 2.93% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 1,103 | 0.37% |
| Groww Nifty 50 Index Fund | Groww Mutual Fund | 1,093 | 0.71% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 969 | 0.37% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 938 | 0.37% |
| BANDHAN Nifty 50 ETF | Bandhan Mutual Fund | 915 | 0.71% |
| ANGEL ONE NIFTY 50 ETF | Angel One Mutual Fund | 859 | 0.71% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | Old Bridge Mutual Fund | 750 | 0.06% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 611 | 0.28% |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 593 | 0.58% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 540 | 0.47% |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | 433 | 0.46% |
| Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 412 | 1.14% |
