Fund houses in Tata Motors Limited
13 fund houses holding · net −87.35 lakh shares (−0.24 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
15 fund houses holding · net −80.39 lakh shares (−0.22 pp of equity) · Aug 2026 vs Jul 2026
| % of equity, Aug 2026 | Activity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Mutual Fund | 17 | 12.38 cr3.36% | 11.60 cr3.15% | ▼ −77.61 lakh▼ −0.21 pp | 3.15% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 6 | 72.04 lakh0.20% | 44.44 lakh0.12% | ▼ −27.61 lakh▼ −0.07 pp | 0.12% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 13 | 1.24 cr0.34% | 1.40 cr0.38% | ▲ +16.08 lakh▲ +0.04 pp | 0.38% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 7 | 1.14 cr0.31% | 1.02 cr0.28% | ▼ −11.92 lakh▼ −0.03 pp | 0.28% | Reduced | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 3 | 26.20 lakh0.07% | 18.20 lakh0.05% | ▼ −8.00 lakh▼ −0.02 pp | 0.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 7 | 50.01 lakh0.14% | 57.59 lakh0.16% | ▲ +7.58 lakh▲ +0.02 pp | 0.16% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 12 | 4.44 cr1.21% | 4.51 cr1.22% | ▲ +6.54 lakh▲ +0.02 pp | 1.22% | Added | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 14 | 1.06 cr0.29% | 1.11 cr0.30% | ▲ +5.75 lakh▲ +0.02 pp | 0.30% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 10 | 9.65 cr2.62% | 9.70 cr2.63% | ▲ +5.00 lakh▲ +0.01 pp | 2.63% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 1 | 7.36 lakh0.02% | 4.07 lakh0.01% | ▼ −3.29 lakh▼ −0.01 pp | 0.01% | Reduced | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 1 | 1.26 lakh0.00% | 1.33 lakh0.00% | ▲ +6,156▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 1 | —— | 4,6360.00% | ▲ +4,636▲ +0.00 pp | 0.00% | New | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 4 | 55.83 lakh0.15% | 55.83 lakh0.15% | 00.00 pp | 0.15% | Unchanged | Workbook ↗ |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 24 | 13.43 cr3.65% | 12.67 cr3.44% | ▼ −76.11 lakh▼ −0.21 pp | 3.44% | Reduced | Workbook ↗ |
| Nippon India Mutual Fund | 12 | 1.45 cr0.40% | 1.20 cr0.33% | ▼ −25.22 lakh▼ −0.07 pp | 0.33% | Reduced | Workbook ↗ |
| Axis Mutual Fund | 17 | 1.32 cr0.36% | 1.48 cr0.40% | ▲ +16.24 lakh▲ +0.04 pp | 0.40% | Added | Workbook ↗ |
| DSP Mutual Fund | 11 | 1.25 cr0.34% | 1.14 cr0.31% | ▼ −11.78 lakh▼ −0.03 pp | 0.31% | Reduced | Workbook ↗ |
| Bandhan Mutual Fund | 7 | 27.00 lakh0.07% | 19.02 lakh0.05% | ▼ −7.97 lakh▼ −0.02 pp | 0.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| UTI Mutual Fund | 18 | 1.67 cr0.45% | 1.74 cr0.47% | ▲ +7.40 lakh▲ +0.02 pp | 0.47% | Added | Workbook ↗ |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10 | 53.24 lakh0.14% | 60.42 lakh0.16% | ▲ +7.18 lakh▲ +0.02 pp | 0.16% | Added | Workbook ↗ |
| HDFC Mutual Fund | 22 | 4.71 cr1.28% | 4.78 cr1.30% | ▲ +6.74 lakh▲ +0.02 pp | 1.30% | Added | Workbook ↗ |
| SBI Mutual Fund | 15 | 10.09 cr2.74% | 10.15 cr2.76% | ▲ +5.84 lakh▲ +0.02 pp | 2.76% | Added | Workbook ↗ |
| Mirae Asset Mutual Fund | 10 | 22.08 lakh0.06% | 19.03 lakh0.05% | ▼ −3.05 lakh▼ −0.01 pp | 0.05% | Reduced | Workbook ↗ |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 8 | 8.10 lakh0.02% | 8.29 lakh0.02% | ▲ +19,013▲ +0.00 pp | 0.02% | Added | Workbook ↗ |
| Groww Mutual Fund | 6 | 2.47 lakh0.01% | 2.56 lakh0.01% | ▲ +8,702▲ +0.00 pp | 0.01% | Added | Workbook ↗ |
| PPFAS Mutual Fund | 1 | 1.26 lakh0.00% | 1.33 lakh0.00% | ▲ +6,156▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Angel One Mutual Fund | 2 | 10,5290.00% | 10,5690.00% | ▲ +40▲ +0.00 pp | 0.00% | Added | Workbook ↗ |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 4 | 55.83 lakh0.15% | 55.83 lakh0.15% | 00.00 pp | 0.15% | Unchanged | Workbook ↗ |
No fund house is in this bucket for Aug 2026.
Shares as disclosed; % of equity uses 368.25 cr shares outstanding (NSE, 25 Sep 2026) for both months. "Not compared" = the AMC has no portfolio for Jul 2026 here. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.
| Scheme | Fund house | Shares | % of scheme |
|---|---|---|---|
| SBI Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | 3.80 cr | 3.25% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | SBI Mutual Fund | 2.13 cr | 2.37% |
| ICICI Prudential India Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.11 cr | 2.59% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.94 cr | 1.53% |
| HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.72 cr | 2.02% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.62 cr | 1.01% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.40 cr | 0.75% |
| SBI CONTRA FUND | SBI Mutual Fund | 1.24 cr | 1.23% |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.19 cr | 0.70% |
| SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | 1.06 cr | 1.19% |
| Axis ELSS- Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | 90.47 lakh | 1.30% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 85.02 lakh | 1.55% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 83.14 lakh | 3.87% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | SBI Mutual Fund | 79.90 lakh | 1.19% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | Nippon India Mutual Fund | 73.71 lakh | 3.87% |
| HDFC Manufacturing Fund | HDFC Mutual Fund | 70.00 lakh | 3.07% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 66.80 lakh | 0.94% |
| UTI - Nifty Next 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | 62.08 lakh | 3.88% |
| SBI Automotive Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | 50.00 lakh | 3.71% |
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | 46.41 lakh | 5.31% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 44.41 lakh | 0.40% |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | 39.04 lakh | 0.17% |
| Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 33.81 lakh | 2.13% |
| HDFC Transportation and Logistics Fund | HDFC Mutual Fund | 33.01 lakh | 7.35% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | 32.18 lakh | 0.91% |
| HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 31.50 lakh | 0.72% |
| HDFC Aggressive Hybrid Fund | HDFC Mutual Fund | 30.00 lakh | 0.63% |
| DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 28.56 lakh | 0.73% |
| HDFC Defence Fund | HDFC Mutual Fund | 28.00 lakh | 1.15% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 26.00 lakh | 0.40% |
| UTI - Transportation and Logistics Fund | UTI Mutual Fund | 25.37 lakh | 2.75% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | SBI Mutual Fund | 25.14 lakh | 3.87% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 24.92 lakh | 0.74% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 23.44 lakh | 1.12% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 22.36 lakh | 3.87% |
| HDFC NIFTY Next 50 index Fund | HDFC Mutual Fund | 22.28 lakh | 3.87% |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 21.17 lakh | 0.70% |
| UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | 21.14 lakh | 0.82% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | SBI Mutual Fund | 19.49 lakh | 3.88% |
| UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 19.15 lakh | 3.87% |
| Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | 18.95 lakh | 0.28% |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | 17.23 lakh | 0.74% |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 16.88 lakh | 2.19% |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 15.42 lakh | 1.08% |
| Axis Flexi Cap Fund | Axis Mutual Fund | 13.95 lakh | 0.47% |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 13.89 lakh | 3.62% |
| UTI Focused Fund (30 stocks) | UTI Mutual Fund | 13.00 lakh | 2.46% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 12.62 lakh | 0.82% |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 11.98 lakh | 3.87% |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | 11.56 lakh | 3.87% |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 10.79 lakh | 2.35% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 10.00 lakh | 0.77% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | SBI Mutual Fund | 10.00 lakh | 1.67% |
| UTI Aggressive Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | 9.94 lakh | 0.69% |
| UTI Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 9.72 lakh | 0.70% |
| DSP Large Cap Fund | DSP Mutual Fund | 9.62 lakh | 0.64% |
| BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND | Bandhan Mutual Fund | 9.00 lakh | 5.50% |
| BANDHAN ELSS - Tax Saver Fund | Bandhan Mutual Fund | 9.00 lakh | 0.61% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 2) | Nippon India Mutual Fund | 8.52 lakh | 0.99% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 8.05 lakh | 0.63% |
| DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | 7.23 lakh | 0.29% |
| HDFC DIVIDEND YIELD FUND | HDFC Mutual Fund | 7.00 lakh | 0.59% |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund | HDFC Mutual Fund | 7.00 lakh | 0.55% |
| Nippon India Power & Infra Fund | Nippon India Mutual Fund | 7.00 lakh | 0.41% |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 6.25 lakh | 1.44% |
| Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | 6.09 lakh | 1.32% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund | HDFC Mutual Fund | 6.00 lakh | 0.18% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5.14 lakh | 1.89% |
| Nippon India Retirement Fund- Wealth Creation Scheme | Nippon India Mutual Fund | 5.00 lakh | 0.75% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 5.00 lakh | 1.60% |
| UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | 4.93 lakh | 0.82% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | 4.51 lakh | 3.87% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.43 lakh | 1.58% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 4.29 lakh | 3.88% |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | 4.11 lakh | 0.51% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 4.07 lakh | 0.07% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.00 lakh | 0.10% |
| ICICI Prudential Conglomerate Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.80 lakh | 2.19% |
| UTI Retirement Fund | UTI Mutual Fund | 3.75 lakh | 0.38% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 3.33 lakh | 0.49% |
| Franklin Asian Equity Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 3.24 lakh | 1.53% |
| Axis Nifty 100 Index Fund | Axis Mutual Fund | 3.24 lakh | 0.73% |
| DSP Value Fund | DSP Mutual Fund | 3.08 lakh | 0.65% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2.90 lakh | 1.08% |
| UTI - Infrastructure Fund | UTI Mutual Fund | 2.90 lakh | 0.64% |
| Axis Momentum Fund | Axis Mutual Fund | 2.50 lakh | 1.28% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI | SBI Mutual Fund | 2.50 lakh | 4.49% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V | SBI Mutual Fund | 2.50 lakh | 3.09% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2.36 lakh | 3.87% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | Axis Mutual Fund | 2.18 lakh | 0.96% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | 2.17 lakh | 0.39% |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | Groww Mutual Fund | 1.96 lakh | 3.02% |
| Franklin India Multi-Factor Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 1.91 lakh | 1.46% |
| Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | 1.75 lakh | 0.21% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV | SBI Mutual Fund | 1.70 lakh | 4.09% |
| HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | 1.45 lakh | 0.25% |
| HDFC NIFTY NEXT 50 ETF | HDFC Mutual Fund | 1.38 lakh | 3.87% |
| Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | 1.33 lakh | 0.73% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1.30 lakh | 2.27% |
| UTI - Equity Savings Fund | UTI Mutual Fund | 1.30 lakh | 0.75% |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | 1.27 lakh | 1.12% |
| Mirae Asset Nifty EV and New Age Automotive ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 1.16 lakh | 3.02% |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | Nippon India Mutual Fund | 1.07 lakh | 3.43% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | 96,205 | 0.31% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | 81,156 | 0.49% |
| HDFC NIFTY 100 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 72,934 | 0.73% |
| Axis Children's Fund | Axis Mutual Fund | 56,652 | 0.29% |
| Nippon India ETF Nifty 100 | Nippon India Mutual Fund | 54,141 | 0.72% |
| ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 51,196 | 3.02% |
| Axis Retirement Fund - Aggressive Plan | Axis Mutual Fund | 48,407 | 0.32% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 45,660 | 3.87% |
| HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund | HDFC Mutual Fund | 45,407 | 1.23% |
| BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 41,535 | 0.74% |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 39,280 | 0.36% |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 38,925 | 0.50% |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | 37,192 | 0.47% |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 35,270 | 0.36% |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | 34,718 | 0.50% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | 33,542 | 0.49% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 31,077 | 0.49% |
| UTI Nifty500 Shariah Index Fund | UTI Mutual Fund | 30,121 | 1.60% |
| Bandhan Nifty Next 50 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 29,576 | 3.88% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | Nippon India Mutual Fund | 28,093 | 0.17% |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 27,480 | 5.52% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 25,192 | 0.22% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 24,808 | 3.43% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 24,431 | 0.73% |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 22,836 | 0.36% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | Nippon India Mutual Fund | 20,611 | 2.27% |
| BANDHAN RETIREMENT FUND | Bandhan Mutual Fund | 20,269 | 0.53% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 1) | Nippon India Mutual Fund | 19,594 | 0.09% |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF | SBI Mutual Fund | 18,883 | 3.43% |
| Axis Retirement Fund - Dynamic Plan | Axis Mutual Fund | 18,727 | 0.31% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 18,447 | 3.87% |
| HDFC BSE 500 ETF | HDFC Mutual Fund | 16,291 | 0.50% |
| UTI Nifty India Manufacturing Index Fund | UTI Mutual Fund | 15,244 | 2.27% |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | 11,432 | 0.49% |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 10,900 | 0.49% |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund | Groww Mutual Fund | 9,141 | 3.87% |
| Axis BSE India Sector Leaders Index Fund | Axis Mutual Fund | 7,933 | 1.23% |
| DSP Nifty Next 50 ETF | DSP Mutual Fund | 7,754 | 3.87% |
| Motilal Oswal BSE Select IPO ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 7,468 | 5.51% |
| Groww Nifty Next 50 ETF | Groww Mutual Fund | 7,409 | 3.87% |
| Mirae Asset Nifty India Infrastructure & Logistics ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 7,057 | 3.04% |
| HDFC NIFTY 100 ETF | HDFC Mutual Fund | 6,746 | 0.73% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 6,699 | 0.36% |
| Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund | Bandhan Mutual Fund | 6,550 | 1.23% |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 6,226 | 0.47% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Angel One Mutual Fund | 6,210 | 0.47% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF | Nippon India Mutual Fund | 5,652 | 2.27% |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 5,125 | 0.47% |
| Groww ELSS Tax Saver Fund | Groww Mutual Fund | 4,636 | 0.42% |
| BANDHAN NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND | Bandhan Mutual Fund | 4,506 | 0.47% |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF | Angel One Mutual Fund | 4,359 | 0.47% |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 2,839 | 0.36% |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 2,755 | 0.73% |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Mirae Asset Mutual Fund | 2,558 | 0.60% |
| Groww Nifty 200 ETF | Groww Mutual Fund | 2,017 | 0.58% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | DSP Mutual Fund | 1,690 | 0.49% |
| UTI Children's Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | 1,565 | 0.00% |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1,536 | 0.65% |
| SBI BSE 100 ETF | SBI Mutual Fund | 1,446 | 0.71% |
| Axis Conservative Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | 1,378 | 0.03% |
| UTI Children's Equity Fund | UTI Mutual Fund | 1,173 | 0.00% |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | 949 | 0.49% |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | 797 | 2.27% |
| DSP MSCI INDIA ETF | DSP Mutual Fund | 379 | 0.65% |
Index and arbitrage schemes included. Source: each AMC's SEBI monthly portfolio disclosure, Aug 2026.